【国动消息】2022年3月全国重点网络影视剧 拍摄规划登记备案情况 网络动画部分
网络动画片
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报单位
1 | 披着狼皮的羊(一) | 8 | 当代 | 都市 | 上海宽娱数码科技有限公司
2 | 披着狼皮的羊(二) | 8 | 当代 | 都市 | 上海宽娱数码科技有限公司
3 | 爱上她的理由(上) | 7 | 当代 | 都市 | 上海宽娱数码科技有限公司
4 | 爱上她的理由(中) | 7 | 当代 | 都市 | 上海宽娱数码科技有限公司
5 | 爱上她的理由(下) | 8 | 当代 | 都市 | 上海宽娱数码科技有限公司
6 | 爱幽的密室(上) | 6 | 现代 | 都市 | 深圳灵叁伍文化传播有限公司
7 | 爱幽的密室(中) | 5 | 现代 | 都市 | 深圳灵叁伍文化传播有限公司
8 | 生而为猫第三季(下) | 15 | 现代 | 都市 | 上海变月文化传播有限公司
9 | 叶罗丽X2光浮尘-背影伤 | 8 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司
10 | 兔小贝数学启蒙(第2阶段) | 12 | 当代 | 青少 | 广东起跑线文化股份有限公司
11 | 兔小贝数学启蒙(第3阶段) | 24 | 当代 | 青少 | 广东起跑线文化股份有限公司
12 | 奇妙的动物之动物新纪录 | 54 | 当代 | 青少 | 杰外智汇(天津)动漫科技有限公司
13 | 太平天书将魂觉醒(下) | 6 | 当代 | 青少 | 上海福煦影视文化投资有限公司
14 | 河宝传奇第一季 | 26 | 古代 | 青少 | 河南小樱桃动漫集团有限公司
15 | 龙牙第一季上 | 20 | 当代 | 科幻 | 杭州趣阅信息科技有限公司
16 | 吞噬星空之遗迹迷云 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
17 | 吞噬星空之意志传承 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
18 | 吞噬星空之荣归上任 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
19 | 师士传说之光甲重生 | 13 | 现代 | 科幻 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
20 | 师士传说之黑角危机 | 13 | 现代 | 科幻 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
21 | 子产 | 26 | 古代 | 传记 | 郑州漫高娱乐股份有限公司
22 | 大王饶命第2季(上) | 6 | 当代 | 传奇 | 广州大火鸟文化传媒有限公司
23 | 大王饶命第2季(下) | 6 | 当代 | 传奇 | 广州大火鸟文化传媒有限公司
24 | 希灵纪元(上) | 8 | 当代 | 传奇 | 杭州幻电科技有限公司
25 | 希灵纪元(下) | 8 | 当代 | 传奇 | 杭州幻电科技有限公司
26 | 神藏第一季·身世之谜 | 6 | 当代 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司
27 | 神藏第一季·阴阳溶洞 | 6 | 当代 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司
28 | 标准规格战士 第一季(下) | 8 | 古代 | 传奇 | 晴雪艺嘉(北京)文化传媒有限公司
29 | 斗罗大陆之烽火不息 | 3 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
30 | 斗罗大陆之阿银复活 | 3 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
31 | 斗罗大陆之归宗之路 | 3 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
32 | 斗罗大陆之奔赴前线 | 3 | 古代 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
33 | 西行纪第九季 | 10 | 古代 | 传奇 | 广州百漫文化传播有限公司
34 | 蜀山剑侠.燕小予 | 12 | 古代 | 传奇 | 昆明五房金孔雀文化传播有限公司
35 | 丹御苍穹第一季下 | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州趣阅信息科技有限公司
36 | 丹御苍穹第一季上 | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州趣阅信息科技有限公司
37 | 帝霸第一季(下) | 18 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
38 | 星影至尊第一季 | 48 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
39 | 我真不想当国师第一季(上) | 24 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
40 | 妖神记第七季(上) | 26 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
41 | 妖神记第七季(下) | 26 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
42 | 仙迹寻踪第一季(中) | 16 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
43 | 至强法师第一季 | 48 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
44 | 五行战神第一季(下) | 25 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
45 | 这个武神有点刚第一季(上) | 24 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
46 | 武神主宰之大威篇(上) | 32 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
47 | 斗破苍穹之迦南学院·篇章四 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司
48 | 斗破苍穹之迦南学院·篇章五 | 7 | 古代 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司
49 | 斗破苍穹之迦南学院·篇章六 | 6 | 古代 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司
50 | 斗破苍穹之迦南学院·篇章七 | 7 | 古代 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司
51 | 恶魔法则下篇 | 8 | 古代 | 传奇 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
52 | 深渊游戏 | 16 | 当代 | 武打 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司
53 | 万世龙魂 | 1 | 古代 | 武打 | 青岛大脸冲冲影业有限公司
54 | 大主宰 风起北灵篇 | 8 | 古代 | 武打 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司
55 | 家有小主泥巴坨第一季 | 26 | 当代 | 其他 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司
56 | 海底小纵队探索无所不能的超级工程车 | 12 | 当代 | 其他 | 南京飞悦文化科技有限责任公司
57 | 汉字引力 | 2 | 当代 | 其他 | 深圳市润杨影业有限公司
58 | 靠你啦!战神系统(上) | 8 | 当代 | 其他 | 杭州幻电科技有限公司
59 | 靠你啦!战神系统(下) | 8 | 当代 | 其他 | 杭州幻电科技有限公司
60 | 仙王的日常生活3(上) | 6 | 当代 | 其他 | 上海宽娱数码科技有限公司
61 | 仙王的日常生活3(下) | 6 | 当代 | 其他 | 上海宽娱数码科技有限公司
62 | 向火而生之探火篇 | 10 | 当代 | 其他 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司
63 | 晶翠仙尊第二季 | 20 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
64 | 晶翠仙尊第二季上 | 10 | 古代 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
2022年3月全国重点网络影视剧拍摄规划调整情况通报
三、变更片名的重点网络动画片(3部)
原片名 | 现片名 | 制作机构 | 地区
战国千年(上) | 战千年(上) | 杭州幻电科技有限公司 | 浙江
战国千年(中) | 战千年(中) | 杭州幻电科技有限公司 | 浙江
西行纪第四季 | 西行纪之重生篇 | 广州百漫文化传播有限公司 | 广东
五、变更集数的重点网络动画片(3部)
剧名 | 增减数量 | 制作机构 | 地区
吞噬星空之继往开来 | 由原14集变更为6集 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东
西行纪第四季 | 由原10集变更为12集 | 广州百漫文化传播有限公司 | 广东
苍兰诀第一季(上) | 由原12集变更为6集 | 上海恒星引力影视传媒有限公司 | 上海