【国动消息】2021年8月全国重点网络影视剧拍摄规划登记备案情况 网络动画部分

网络动画片
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报单位
1 | 生而为猫第一季(上) | 15 | 现代 | 都市 | 上海变月文化传播有限公司
2 | 生而为猫第一季(中) | 15 | 现代 | 都市 | 上海变月文化传播有限公司
3 | JoJo英语启蒙 | 100 | 当代 | 青少 | 宝宝巴士股份有限公司
4 | 乐儿智慧王国-加法识字法 | 100 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
5 | 乐儿智慧王国-活学多音字 | 100 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
6 | 乐儿成语故事 | 150 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
7 | 乐儿智慧王国-巧辨形近字 | 150 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
8 | 乐儿智慧乐园-世界各国 | 198 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
9 | 火星西路七号 | 12 | 当代 | 科幻 | 北京雷川文化有限公司
10 | 三体·持剑 | 6 | 当代 | 科幻 | 上海宽娱数码科技有限公司
11 | 三体·破壁 | 6 | 当代 | 科幻 | 上海宽娱数码科技有限公司
12 | 三体·面壁 | 6 | 当代 | 科幻 | 上海宽娱数码科技有限公司
13 | 随想曲 | 12 | 当代 | 科幻 | 上海鹤赛文化传媒有限公司
14 | 西行纪第五季 | 10 | 古代 | 传奇 | 广州百漫文化传播有限公司
15 | 史上最强男主角第二季(上) | 24 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
16 | 丹道宗师第一季上 | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州趣阅信息科技有限公司
17 | 万剑王座第一季(上) | 20 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
18 | 蛮荒仙界第一季(下) | 24 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
19 | 修真者大战超能力第一季(下) | 25 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
20 | 修真者大战超能力第一季(上) | 25 | 古代 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
21 | 龙蛇演义之少年崛起第二季 | 8 | 当代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司
22 | 大明机甲录第一季 | 6 | 古代 | 武打 | 江苏糖心文化传媒有限公司
23 | 狂王动画第一季 | 9 | 古代 | 武打 | 广州百漫文化传播有限公司
24 | 枕刀歌2:将军卸印 | 14 | 古代 | 武打 | 广州更号三文化传播有限公司
25 | 凡人魔道争锋肆 | 10 | 古代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司
26 | 凡人魔道争锋叁 | 4 | 古代 | 武打 | 克拉玛依金色天盛传媒有限公司
27 | 飞狗MOCO之家有小短腿 | 50 | 当代 | 其他 | 广州艾飞文化传播有限公司
28 | 诗路故事——诗路带上的男神女神 | 10 | 当代 | 其他 | 浙江诗路文化旅游发展有限公司
29 | 灰仔兔 | 10 | 当代 | 其他 | 桂林市云飞网络科技有限公司
30 | 兵主奇魂 第二季(上) | 6 | 古代 | 其他 | 湖南神幻九州文化传媒有限公司
31 | 兵主奇魂 第二季(下) | 6 | 古代 | 其他 | 湖南神幻九州文化传媒有限公司
32 | 大阿福传 | 12 | 古代 | 其他 | 江苏辰锐网络科技有限公司
33 | 武林不二周刊 | 24 | 古代 | 其他 | 杭州闻源文化传媒有限公司
34 | 江湖饭馆第二季 | 10 | 古代 | 其他 | 浙江泛海轻舟影视文化传媒有限公司
三、变更片名的重点网络动画片(2部)
原片名 | 现片名 | 制作机构 | 地区
夜行者之灵珠风云 | 游侠战纪之灵珠风云 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东
叶罗丽X-冰忆舞 | 叶罗丽X冰莲花-冰忆舞 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | 河北
五、变更集数的重点网络动画片(3部)
剧名 | 增减数量 | 制作机构 | 地区
天朝小吃二三事 | 由原30集变更为10集 | 深圳融创千万间文化传媒有限公司 | 广东
紫川第一季(上) | 由原26集变更为13集 | 河北铸梦文化传播有限公司 | 河北
叶罗丽X-冰忆舞 | 由原9集变更为5集 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | 河北
八、变更制作机构的重点网络动画片(1部)
片名 | 原制作机构 | 现制作机构
二哈迪士高第一季 | 浙江七瞳映画文化传媒有限公司 | 杭州极界科技有限公司