欢迎光临散文网 会员登陆 & 注册

CHINA HOUSE PRICE 2020.11

2020-12-04 19:42 作者:最快乐的懒虫  | 我要投稿

序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比

1 深圳 81,757 +3.86% +24.95%

2 北京 62,242 -2.06% -1.78%

3 上海 58,530 -0.51% +8.73%

4 厦门 49,757 +3.3% +10.51%

5 广州 39,203 +2.22% +12.49%

6 三亚 34,491 -4.14% -4.34%

7 杭州 33,817 +5.08% +16.19%

8 南京 32,382 -2.76% +0.29%

9 天津 25,725 -2.54% +0.19%

10 福州 25,704 +0.15% -3.33%

11 宁波 24,889 +2.4% +18.04%

12 珠海 23,631 +1.45% +0.57%

13 东莞 22,890 +7.01% +40.96%

14 温州 22,813 -0.85% +6.11%

15 苏州 22,065 -2.11% -7.18%

16 青岛 21,448 -0.19% -5.14%

17 丽水 20,749 +4.92% +5.49%

18 武汉 19,533 +2.69% +5.61%

19 金华 17,882 +4.53% +5.13%

20 无锡 17,424 +1.71% +12.76%

21 成都 17,331 -0.64% +8.58%

22 合肥 17,137 +0.25% +8.47%

23 常州 16,962 +2.1% +7.71%

24 南通 16,638 +0.94% +8.46%

25 西安 16,340 +2.29% +11.48%

26 大连 16,186 -0.91% +1.9%

27 衢州 15,983 +1.34% +9.21%

28 嘉兴 15,694 +3.5% +18.14%

29 济南 15,674 -7.49% -4.39%

30 海口 15,421 -1.09% +2.09%

31 台州 15,249 -1.68% +6.18%

32 舟山 14,999 -2.75% -3.31%

33 石家庄 14,956 +1.22% +1.73%

34 扬州 14,577 -0.41% +4.82%

35 佛山 14,323 +1.55% +7.07%

36 昆明 14,246 -0.08% +6.86%

37 莆田 14,228 -3.94% +8.4%

38 郑州 14,056 -0.1% +0.34%

39 大理 13,899 +2.08% +2.53%

40 泉州 13,778 +2.76% +13.85%

41 绍兴 13,748 +0.07% +7.82%

42 廊坊 13,604 -5.51% -3.56%

43 唐山 13,194 -1.74% +7.68%

44 南昌 13,144 -0.85% +4.27%

45 南宁 12,959 -1.46% +5.3%

46 兰州 12,925 -1.43% +3.75%

47 漳州 12,755 +0.53% +1.7%

48 宁德 12,641 -3.17% +10.77%

49 重庆 12,460 +0.1% -0.48%

50 芜湖 12,317 -0.31% +2.82%

51 沈阳 12,253 +5.59% +8.74%

52 龙岩 12,217 +4.31% +11.37%

53 中山 12,105 +0.28% -1.05%

54 拉萨 12,087 +0.16% +3.13%

55 湖州 11,964 +0.34% +5.1%

56 呼和浩特 11,907 +0.53% +2.7%

57 太原 11,806 +0.89% -1.54%

58 徐州 11,565 +0.53% +5.53%

59 泰州 11,528 +1.42% +2.56%

60 秦皇岛 11,393 -3.42% +5.26%

61 盐城 11,374 +1.62% +11.71%

62 长沙 11,347 +0.24% +3.09%

63 惠州 11,237 +0.11% +8.88%

64 哈尔滨 11,155 +1.5% +0.8%

65 淮安 10,993 +6.7% +29%

66 汕头 10,947 +1.61% +2.89%

67 连云港 10,915 -0.76% +1.68%

68 三明 10,687 +2.09% +10.09%

69 西宁 10,622 +1.85% +13.97%

70 沧州 10,521 -3.95% -2.99%

71 承德 10,460 -0.77% +10.82%

72 湛江 10,357 +5.52% +7.82%

73 洛阳 10,163 +1.33% +3.26%

74 长春 10,085 -2.11% -0.08%

75 邯郸 9,859 -0.03% +4.94%

76 黄山 9,846 +2.9% +8.04%

77 镇江 9,809 +0.6% -0.33%

78 烟台 9,772 -0.81% +1.36%

79 保定 9,681 +0.33% -5.08%

80 泰安 9,629 -2.33% +3.64%

81 临沂 9,510 -0.08% +0.12%

82 宿迁 9,398 +2.08% +11.76%

83 凉山 9,307 -1.44% +4.12%

84 赤峰 9,296 +0.01% -1.71%

85 贵阳 9,213 -4.06% -3.2%

86 天水 9,187 -2.33% +1.78%

87 襄阳 9,158 -0.28% +1.7%

88 淄博 9,152 +2.85% +3.24%

89 长治 9,117 +1.65% +10.36%

90 柳州 9,103 -0.24% -1.4%

91 聊城 9,027 +5.56% +1.08%

92 池州 9,020 -0.47% +5.97%

93 威海 8,994 -0.92% -1.18%

94 日照 8,941 -0.37% -8.09%

95 儋州 8,903 -1.81% +3.03%

96 九江 8,794 +0.32% +14.02%

97 江门 8,732 -1.3% -0.68%

98 保山 8,697 -3.7% -8.13%

99 乌鲁木齐 8,602 -0.01% +0.73%

100 晋城 8,556 -3.76% +7.96%

101 南平 8,538 +1.93% +4.95%

102 丽江 8,536 -2.28% +0.72%

103 张家口 8,525 -0.31% -2.5%

104 德州 8,492 +1.92% +3.45%

105 蚌埠 8,488 +4.11% +9.56%

106 铜陵 8,460 +0.28% +1.67%

107 安庆 8,372 -0.75% +2.09%

108 赣州 8,342 -0.81% -0.06%

109 马鞍山 8,318 +1.36% +9.36%

110 咸阳 8,297 -1.64% +3.89%

111 枣庄 8,293 -0.85% +6.53%

112 玉溪 8,222 +0.28% +3.06%

113 鄂尔多斯 8,114 +2.8% +20.58%

114 宜昌 8,063 +1.12% -2.46%

115 吉安 7,994 +1.75% +4.57%

116 济宁 7,954 -0.21% +6.2%

117 滨州 7,888 -0.13% +1.65%

118 上饶 7,821 +0.41% +2.15%

119 包头 7,806 -1.48% +2.01%

120 庆阳 7,803 -2.51% +3.28%

121 濮阳 7,800 +1.21% +5.6%

122 抚州 7,771 +4.42% +4.69%

123 淮北 7,759 +2.52% +9.31%

124 东营 7,748 +0.75% +1.55%

125 绵阳 7,744 +1.24% +4.86%

126 普洱 7,728 -0.62% -2.97%

127 南阳 7,724 -4.35% -1.73%

128 宣城 7,715 -1.09% +2.06%

129 榆林 7,674 -4.24% +11.24%

130 衡水 7,605 +0.26% -1.39%

131 潍坊 7,596 +0.78% +2.3%

132 阜阳 7,539 -2.39% -3.37%

133 吉林 7,530 -1.46% +4.29%

134 西双版纳 7,520 -4.67% -11.44%

135 汕尾 7,482 +1.58% +1.76%

136 林芝 7,426 -10.73% -13.29%

137 宜春 7,423 +1.55% -0.11%

138 德宏 7,420 -3.01% +3.4%

139 晋中 7,353 -1.45% +2.71%

140 滁州 7,350 +0.8% +3.57%

141 茂名 7,287 +1.29% -1.39%

142 邢台 7,283 +0.95% -1.42%

143 六安 7,236 -1.05% +5.26%

144 陇南 7,231 -0.85% -3.53%

145 宿州 7,201 +1.37% +5.77%

146 潮州 7,143 +8.84% -6.14%

147 临沧 7,112 +1.62% -0.44%

148 新乡 7,097 -2.07% +4.46%

149 桂林 7,085 -0.01% -0.06%

150 肇庆 7,071 +1.65% +4.51%

151 银川 7,063 +0.81% +6.75%

152 清远 7,040 -0.87% -2.62%

153 鄂州 7,035 +2.7% +1%

154 景德镇 6,956 +0.54% +6.58%

155 河源 6,944 -2.2% -3.36%

156 广元 6,934 -2.29% +16.6%

157 梅州 6,908 +1.68% -1.18%

158 新余 6,878 +2.36% +12.27%

159 宜宾 6,865 +1.45% +5.69%

160 开封 6,838 -0.03% -0.75%

161 丹东 6,832 -4.07% +3.56%

162 平凉 6,762 -0.13% +3.69%

163 大同 6,742 -0.19% +4.5%

164 亳州 6,710 -2.27% +0.88%

165 眉山 6,686 -2.01% -3.25%

166 达州 6,674 -1.42% -6.12%

167 揭阳 6,669 +1.14% -4.17%

168 信阳 6,659 +2.55% +5.54%

169 遂宁 6,630 -0.45% +0.61%

170 常德 6,620 -1.58% +0.06%

171 武威 6,613 +2.15% +4.66%

172 南充 6,608 -1.45% -7.92%

173 鹰潭 6,594 -2.63% +4.24%

174 岳阳 6,581 +1.1% -5.14%

175 韶关 6,530 +2.82% +10.07%

176 十堰 6,505 -1.34% +9.07%

177 荆州 6,500 +2.52% -2.24%

178 张家界 6,465 -1.5% -4.01%

179 淮南 6,420 +2.44% +0.56%

180 北海 6,410 -2.38% -8.19%

181 株洲 6,405 +0.8% +2.22%

182 许昌 6,401 +2.13% +1.82%

183 德阳 6,401 +0.58% +6.32%

184 临汾 6,392 -1.16% +12.21%

185 泸州 6,363 0% -0.18%

186 商丘 6,251 +3.73% +5.56%

187 安阳 6,154 -1.42% +5.9%

188 攀枝花 6,149 -7.66% +8.7%

189 内江 6,149 +1.69% -4.55%

190 永州 6,135 -1.49% -0.78%

191 菏泽 6,101 +1.16% +0.86%

192 漯河 6,100 -0.77% +6.94%

193 黄冈 6,096 -1.31% +4.68%

194 郴州 6,092 +1.71% +6.46%

195 楚雄 6,088 +1.97% +5.09%

196 贵港 6,082 +0.52% -7.79%

197 益阳 6,080 +2.14% +5.53%

198 昌吉 6,078 -0.74% +4.22%

199 遵义 6,056 +1.43% +0.86%

200 阳江 6,040 -0.63% -3.49%

201 贺州 6,035 +10.51% +2.97%

202 延安 6,022 +0.77% +2.37%

203 曲靖 6,005 -3.54% +12.23%

204 广安 5,982 -2.01% -0.93%

205 昭通 5,954 +0.84% +3.67%

206 鹤壁 5,953 +1.78% -4.93%

207 巴彦淖尔 5,950 -1.72% -0.09%

208 海东 5,941 +1.48% +13.42%

209 临夏 5,941 +2.01% +19.09%

210 雅安 5,917 -2.05% +3.47%

211 恩施 5,907 -0.8% -4.24%

212 伊犁 5,868 +2.37% +8.23%

213 娄底 5,864 -0.72% +7.18%

214 忻州 5,842 +3.49% +14.32%

215 黄石 5,830 -5.75% +0.27%

216 红河 5,823 -2.57% +1.14%

217 自贡 5,775 -1.7% -4.99%

218 资阳 5,767 -2.61% -1.35%

219 焦作 5,757 +0.98% +0.82%

220 文山 5,750 +1.28% +10.47%

221 定西 5,731 -0.38% +4.87%

222 驻马店 5,721 +3.14% +4.83%

223 湘潭 5,670 +1.18% -1.14%

224 防城港 5,667 +0.34% -5.28%

225 萍乡 5,652 -0.67% +8.82%

226 运城 5,634 +2.45% +7.86%

227 安康 5,634 -2.27% +1.4%

228 白银 5,618 -2% +0.25%

229 平顶山 5,549 +0.8% +2.44%

230 怀化 5,540 -1.81% -1.32%

231 牡丹江 5,534 +1.51% +0.79%

232 乐山 5,496 -0.01% +6.12%

233 葫芦岛 5,444 -0.18% +4.2%

234 汉中 5,443 +2.61% +3.62%

235 乌海 5,433 +7.89% +15.76%

236 延边 5,423 +2.14% +4.1%

237 玉林 5,409 +1.23% -2.91%

238 黔东南 5,402 -0.5% -3.79%

239 孝感 5,383 -4.21% -6.7%

240 云浮 5,379 +1.84% -0.38%

241 锦州 5,373 -1.47% +3.36%

242 吕梁 5,365 +0.74% +9.25%

243 抚顺 5,343 -0.54% +8.88%

244 衡阳 5,326 -0.25% -2.33%

245 兴安 5,315 -1.06% +4.81%

246 随州 5,307 +3.12% -5.08%

247 通化 5,282 -1.72% +0.76%

248 商洛 5,279 -0.97% +5.56%

249 周口 5,235 -0.5% +0.61%

250 渭南 5,187 -1.99% +0.48%

251 大庆 5,178 -1.95% -2.99%

252 巴中 5,161 +0.02% +1.82%

253 宝鸡 5,151 -0.21% +0.4%

254 固原 5,138 +0.39% +13.33%

255 湘西 5,127 -1.75% +8.07%

256 通辽 5,116 -0.23% -8.81%

257 邵阳 5,089 -0.16% +1.36%

258 梧州 5,085 -0.17% -0.52%

259 锡林郭勒 5,064 +1.37% +7.61%

260 吴忠 5,057 +2.26% +21.62%

261 安顺 5,050 +0.99% 0%

262 鞍山 5,039 +3.45% +7.95%

263 营口 5,038 +0.52% +0.71%

264 荆门 5,032 -0.57% +2.58%

265 三门峡 5,030 +5.48% +8.97%

266 本溪 5,015 +2.8% +2.77%

267 阿勒泰 4,988 +3.55% +18.46%

268 四平 4,987 +0.74% +3.12%

269 呼伦贝尔 4,980 -1.1% +6.84%

270 白城 4,968 +1.78% +9.61%

271 铜仁 4,938 -2.69% -1.88%

272 酒泉 4,886 -3.22% +2.4%

273 辽阳 4,881 +1.02% +4.36%

274 铜川 4,875 -3.28% +23.53%

275 河池 4,847 +2.31% +3.65%

276 毕节 4,773 -1.45% +3.36%

277 六盘水 4,753 -0.96% +0.73%

278 克拉玛依 4,750 -1.44% +2.88%

279 绥化 4,739 +1.45% +16.75%

280 咸宁 4,735 +1.29% +2.13%

281 齐齐哈尔 4,730 -6.12% -2.22%

282 来宾 4,666 +5.4% +3.68%

283 乌兰察布 4,625 -0.77% -3.04%

284 金昌 4,593 +4.34% +22.01%

285 钦州 4,589 -0.68% -2.92%

286 朝阳 4,539 -0.67% +6.04%

287 盘锦 4,532 +2.98% +7.9%

288 阳泉 4,458 +0.38% +7.12%

289 黔南 4,425 -0.76% -2.71%

290 松原 4,411 +1.79% +3.26%

291 伊春 4,404 +4.09% +8.26%

292 辽源 4,390 +7.32% -0.01%

293 崇左 4,370 +15% -6.92%

294 白山 4,366 -1.51% +6.22%

295 巴州 4,354 -3.72% +6.82%

296 佳木斯 4,291 -0.83% +4.55%

297 黔西南 4,261 +2.04% +5.17%

298 嘉峪关 4,250 +3.86% +6.93%

299 鸡西 4,170 +2.65% +10.65%

300 百色 4,160 -1.36% -7.47%

301 阿克苏 4,118 -2.37% +5.89%

302 黑河 4,104 +1.22% +4.08%

303 中卫 4,039 -3.28% +4.16%

304 哈密 3,993 +0.58% +11.09%

305 阜新 3,933 +0.22% +2.4%

306 朔州 3,836 +0.23% +11.8%

307 博州 3,831 +1.56% +4.91%

308 铁岭 3,763 -1.81% +0.11%

309 张掖 3,120 -3.68% -3.73%

310 石嘴山 3,028 +2.97% +10.43%

311 七台河 2,977 -5.08% -9.58%

312 双鸭山 2,838 +3.12% +4.11%

313 鹤岗 2,064 -5.58% -9.79%


CHINA HOUSE PRICE 2020.11的评论 (共 条)

分享到微博请遵守国家法律