【国动消息】2020年10月全国国产电视动画片制作备案公示
2020 年 10 月全国国产电视动画片制作备案公示剧目
省区 | 片名 | 集数 | 分钟 | 片长 | 题材 | 报备机构
北京 | 石景山地名故事 | 13 | 10 | 130 | 历史 | 北京盛世顺景文化传媒有限公司
上海 | 巧虎探索奇妙世界第三季 | 20 | 8 | 160 | 教育 | 上海合源文化传媒有限公司
上海 | 奇妙萌可 1 | 26 | 13 | 338 | 童话 | 上海泰地文化传播有限公司
上海 | 迷你特工队之超级恐龙力量 2 | 26 | 13 | 338 | 科幻 | 上海泰地文化传播有限公司
江苏 | 巴塔木趣学 | 78 | 7 | 546 | 其他 | 杠杠开心(南京)文化传媒有限公司
江苏 | 给个好评吧 | 13 | 13 | 169 | 童话 | 苏州铁米科技有限公司
江苏 | 小猴眯乐之文明小镇 | 20 | 11 | 220 | 童话 | 江苏如意通文化船业股份有限公司
浙江 | 摩登大自然第二季(下) | 12 | 3.25 | 39 | 教育 | 杭州凯王文化传媒有限公司
浙江 | 舒克贝塔第三季 | 26 | 13 | 338 | 童话 | 杭州好久不见影视动漫有限公司
安徽 | 宝宝爱学习 | 26 | 20 | 520 | 教育 | 安徽天同人合文化传播股份有限公司
安徽 | 求索者之未来英雄 | 13 | 5 | 65 | 科幻 | 合肥求索者文化传媒有限公司
安徽 | 观海策之北地风烟 | 16 | 20 | 320 | 其他 | 安徽众策影视文化有限责任公司
安徽 | 观海策之铁骑雄关 | 16 | 20 | 320 | 其他 | 安徽众策影视文化有限责任公司
安徽 | 尤米尤米第二季 | 10 | 6 | 60 | 童话 | 合肥千里动画有限公司
福建 | 宝宝巴士启蒙音乐剧汽车帮帮队英文版 | 18 | 2 | 36 | 教育 | 福州智永信息科技有限公司
江西 | 赣漫采茶(第二季) | 5 | 7 | 35 | 其他 | 江西省丝游纪文化有限公司
江西 | 赣漫采茶(第三季) | 5 | 7 | 35 | 其他 | 江西省丝游纪文化有限公司
江西 | 赣漫采茶(第四季) | 5 | 7 | 35 | 其他 | 江西省丝游纪文化有限公司
山东 | 海风墨雅 | 13 | 1.67 | 21.7 | 教育 | 济南海水科技有限公司
广东 | 超萌宠英雄 | 52 | 13 | 676 | 童话 | 广州奥飞动漫文化传播有限公司
广东 | 喜羊羊与灰太狼之运动英雄传 | 60 | 15 | 900 | 童话 | 广东原创动力文化传播有限公司
广东 | 喜羊羊与灰太狼之羊村守护者之四 | 60 | 15 | 900 | 童话 | 广东原创动力文化传播有限公司
广东 | 帮帮龙之科学大冒险 | 20 | 11 | 220 | 童话 | 广州市乐淘动漫设计有限公司
广东 | 超级飞侠 10 | 20 | 13 | 260 | 童话 | 广州奥飞文化传播有限公司
广东 | 士兵顺溜之雄鹰小子 3 | 52 | 13 | 676 | 现实 | 深圳市环球数码影视文化有限公司
广东 | 神奇的朋友 5 | 52 | 14 | 728 | 童话 | 广州易腾动漫文化有限公司
广东 | 心奇爆龙战车之暴龙出击 | 16 | 5 | 80 | 科幻 | 广州亿奇创绘商务服务有限公司
广东 | 动物园真相·乐滋滋精选篇 | 52 | 3 | 156 | 童话 | 深圳市亚通桥文化传播有限公司
广西 | 布伯的故事 | 12 | 12 | 144 | 其他 | 广西广播电视台
广西 | 小恐龙第一季 | 26 | 6 | 156 | 童话 | 广西卡斯特动漫有限公司
广西 | 音乐公主爱美莉 3 | 13 | 13 | 169 | 童话 | 南宁峰值文化传播有限公司
广西 | 音乐公主爱美莉 4 | 13 | 13 | 169 | 童话 | 南宁峰值文化传播有限公司
广西 | 海豚帮帮号第五季 | 13 | 13 | 169 | 童话 | 南宁峰值文化传播有限公司
广西 | 海豚帮帮号第六季 | 13 | 13 | 169 | 童话 | 南宁峰值文化传播有限公司
重庆 | 时空之隙下 | 7 | 18 | 126 | 其他 | 重庆甲辰影视动画有限公司
重庆 | 绿绿星球之绿绿卫士 | 22 | 16 | 352 | 科幻 | 万物有灵(重庆)文化创意有限公司
重庆 | 绿绿星球之绿绿奇缘 | 26 | 16 | 416 | 科幻 | 万物有灵(重庆)文化创意有限公司
重庆 | 绿绿星球之绿绿战队 | 26 | 16 | 416 | 科幻 | 万物有灵(重庆)文化创意有限公司
重庆 | 环环特工队 | 6 | 10 | 60 | 教育 | 重庆视美动画艺术有限责任公司
陕西 | 启鱼·成语故事-动物篇 | 26 | 6.5 | 169 | 教育 | 西安曲江出版传媒股份有限公司
附件 2
2020 年 10 月全国国产电视动画片变更备案剧目
一、变更片名剧目
原剧名 | 现剧名 | 制作机构
《棉花糖和云朵妈妈-粉红宝贝》 | 《棉花糖和云朵妈妈-快乐生活》 | 央视动漫集团有限公司
《奶泡泡学成语第一季》 | 《昆塔·奶泡泡学成语第一季》 | 浙江博采传媒有限公司
《奶泡泡学成语第二季》 | 《昆塔·奶泡泡学成语第二季》 | 浙江博采传媒有限公司
《乌云国历险记》 | 《黑云国历险记》 | 山东定格时光影视文化传媒有限公司
《金小杨大战风沙怪》 | 《金小杨大战风沙怪第一季》 | 甘肃王者文化传媒有限公司
二、变更制作机构剧目
剧名 | 原制作机构 | 现制作机构
《星际家族之安全少年团(27-52 集)》 | 广州超维互娱科技有限公司 | 广州蓝弧文化传播有限公司
《金小杨大战风沙怪》 | 甘肃王者文化传媒有限公司 | 西安博统璟文化传媒有限公司
三、变更集数时长剧目
剧名 | 变更情况 | 制作机构
《23号牛乃唐第二季》 | 由 13 集、每集 13 分钟变更为 26 集、每集 13 分钟 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司
《海莉心历险记》 | 由 26 集、每集 12 分钟变更为 26 集、每集 13 分钟 | 广东雷曦文化有限公司
《金小杨大战风沙怪》 | 由 30 集、每集 25 分钟变更为 10 集、每集 25 分钟 | 甘肃王者文化传媒有限公司
国家广电总局办公厅关于2020年10月全国国产电视动画片制作备案公示的通知
发布日期:2020-11-26 16:38 信息来源:宣传司
广电办发〔2020〕327号
http://www.nrta.gov.cn/art/2020/11/26/art_113_53998.html
各省、自治区、直辖市广播电视局,新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,中央广播电视总台办公厅:
2020年10月,经备案公示的全国国产电视动画片为40部,10836.7分钟。按题材划分,童话题材17部、5797分钟,占备案公示总数的42.5%、53.5%;现实题材1部、676分钟,占备案公示总数的2.5%、6.2%;科幻题材6部、1667分钟,占备案公示总数的15%、15.4%;教育题材7部、1005.7分钟,占备案公示总数的17.5%、9.3%;历史题材1部、130分钟,占备案公示总数的2.5%、1.2%;其他题材8部、1561分钟,占备案公示总数的20%、14.4%。
按所占比例大小排名,备案公示的国产电视动画片题材依次为:童话题材、其他题材、教育题材、科幻题材、现实题材、历史题材。
特此通知。
附件:1.2020年10月全国国产电视动画片制作备案公示剧目.pdf
2.2020年10月全国国产电视动画片变更备案公示剧目.pdf
国家广播电视总局办公厅
2020年11月24日

