【国动消息】2021年3月全国重点网络影视剧拍摄规划登记备案片目
2021年3月全国重点网络影视剧拍摄规划登记备案片目
网络动画片
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报单位
1 | 李林克的小馆儿下 | 5 | 当代 | 都市 | 北京什悦文化传播有限公司
2 | 今天开始做明星第2季(上) | 8 | 当代 | 都市 | 北京爱奇艺科技有限公司
3 | 今天开始做明星第2季(下) | 7 | 当代 | 都市 | 北京爱奇艺科技有限公司
4 | 只好背叛地球了第一季(下) | 24 | 当代 | 都市 | 北京爱奇艺科技有限公司
5 | 打火机与公主裙第一季(上) | 5 | 当代 | 都市 | 武汉两点十分文化传播有限公司
6 | 打火机与公主裙第一季(中) | 5 | 当代 | 都市 | 武汉两点十分文化传播有限公司
7 | 打火机与公主裙第一季(下) | 3 | 当代 | 都市 | 武汉两点十分文化传播有限公司
8 | 叶罗丽X-冰菱花 | 5 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司
9 | 叶罗丽X-冰忆舞 | 9 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司
10 | 叶罗丽X-冰心晶 | 9 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司
11 | 大运河传奇第一季 | 13 | 当代 | 青少 | 北京声影动漫科技有限公司
12 | 茶婆婆渔婆婆蚕婆婆 | 12 | 当代 | 青少 | 无锡热线传媒网络有限公司
13 | 乐儿智慧乐园-动手吧 | 200 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
14 | 乐儿智慧乐园-可乐数学 | 195 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
15 | 乐儿智慧乐园-画起来 | 200 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司
16 | 凯叔·喵学堂 | 99 | 古代 | 青少 | 北京华思维泰克科技有限公司
17 | 猫之茗第一季(中) | 5 | 其他 | 青少 | 上海宽娱数码科技有限公司
18 | 猫之茗第一季(下) | 5 | 其他 | 青少 | 上海宽娱数码科技有限公司
19 | 绝命响应之巅峰王者(第一部) | 9 | 现代 | 青少 | 河北铸梦文化传播有限公司
20 | 绝命响应之巅峰王者(第二部) | 9 | 现代 | 青少 | 河北铸梦文化传播有限公司
21 | 绝命响应之巅峰王者(第三部) | 8 | 现代 | 青少 | 河北铸梦文化传播有限公司
22 | 可可小爱快乐成长记 | 35 | 现代 | 青少 | 桂林坤鹤文化传播有限公司
23 | 血与心(上) | 6 | 现代 | 革命 | 上海宽娱数码科技有限公司
24 | 血与心(下) | 6 | 现代 | 革命 | 上海宽娱数码科技有限公司
25 | 吞噬星空之壮志凌云 | 3 | 其他 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
26 | 九州缥缈录之苍云古齿篇 | 7 | 古代 | 传奇 | 广州百漫文化传播有限公司
27 | 武丁赋 | 24 | 古代 | 传奇 | 浙江文阅文娱信息科技有限公司
28 | 武魂大陆第一季(上) | 24 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
29 | 武魂大陆第一季(下) | 24 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
30 | 神道帝尊第一季(下) | 24 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
31 | 剑域风云第一季(上) | 24 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
32 | 剑域风云第一季(下) | 24 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司
33 | 武双姝 | 12 | 其他 | 武打 | 广州更号三文化传播有限公司
34 | 风起洛阳之神机少年第一季(上) | 8 | 古代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司
35 | 风起洛阳之神机少年第一季(下) | 8 | 古代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司
36 | 两不疑(下部) | 12 | 古代 | 其他 | 普雷恩动画设计(北京)有限公司
37 | 万域封神第一季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
38 | 万域封神第一季(下) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
39 | 万域封神第二季(下) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
40 | 书灵记第四季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
41 | 书灵记第四季(下) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
42 | 书灵记第五季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
43 | 书灵记第六季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
44 | 书灵记第六季(下) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
45 | 七界第一仙第一季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
46 | 七界第一仙第二季(上) | 10 | 其他 | 其他 | 杭州索以文化传播有限公司
47 | 游戏大亨 | 1 | 其他 | 其他 | 厦门浩亿影业集团有限公司

