【国动消息】2020年3月全国国产电视动画片制作备案公示剧目及变更备案剧目
2020 年 3 月全国国产电视动画片制作备案公示剧目
省区 | 片名 | 集数 | 分钟 | 片长 | 题材 | 报备机构
中直 | 棉花糖和云朵妈妈 福鼠送吉 | 1 | 47 | 47 | 现实 | 央视动漫集团有限公司
中直 | 新大头儿子和小头爸爸 福鼠送吉 | 1 | 50 | 50 | 现实 | 央视动漫集团有限公司
北京 | 唐唐和球球之冬日乐翻天 | 39 | 7 | 273 | 童话 | 万童亿像文化创意(北京)有限公司
天津 | 故宫里的大怪兽之洞光宝石的秘密 | 26 | 10 | 260 | 童话 | 原力动画(天津) 有限公司
山西 | 红色记忆 | 13 | 5 | 65 | 历史 | 山西完美创意文化艺术有限公司
山西 | 双双塔塔公益动画 | 36 | 2 | 72 | 现实 | 山西乐酷文化传媒有限公司
山西 | 巾帼别样红 | 13 | 5 | 65 | 历史 | 山西乐酷文化传媒有限公司
辽宁 | 优优乐游记 | 50 | 5 | 250 | 童话 | 澳通(大连)科技发展有限公司
辽宁 | 自然护卫队 | 50 | 5 | 250 | 童话 | 澳通(大连)科技发展有限公司
上海 | 百变马丁我爱古诗词(第一季) | 29 | 5 | 145 | 教育 | 上海今日动画影视文化有限公司
上海 | 百变马丁小百科(第一季) | 12 | 9 | 108 | 教育 | 上海今日动画影视文化有限公司
上海 | 百变马丁小课堂(第一季) | 24 | 9 | 126 | 教育 | 上海今日动画影视文化有限公司
上海 | 百变马丁小课堂(第二季) | 24 | 9 | 126 | 教育 | 上海今日动画影视文化有限公司
上海 | 哈哈!地球人(第五季) | 26 | 12 | 312 | 童话 | 上海炫动传播有限公司
上海 | 1921 | 10 | 8 | 80 | 其他 | 上海炫动传播有限公司
江苏 | 萤火七号 | 26 | 13 | 338 | 科幻 | 无锡热线传媒网络有限公司
江苏 | 槑好时光·城南忆事 | 26 | 13 | 338 | 现实 | 南京玲珑天文化发展有限公司
浙江 | 天眼之父南仁东 | 10 | 6.5 | 65 | 现实 | 杭州阿优文化科技有限公司
浙江 | 药品安全科普动画 2 | 5 | 2.5 | 12.5 | 现实 | 杭州阿优文化科技有限公司
浙江 | 土波兔之乐乐运动 | 26 | 8 | 208 | 教育 | 绍兴未蓝文化传媒有限公司
浙江 | 土波兔之好好习惯 | 26 | 8 | 208 | 教育 | 绍兴未蓝文化传媒有限公司
浙江 | 土波兔之防疫小卫士 | 26 | 8 | 208 | 教育 | 绍兴未蓝文化传媒有限公司
浙江 | 小神驾到(第1 部) | 26 | 10 | 260 | 童话 | 杭州通和辰光文化传媒有限公司
浙江 | 小神驾到(第2 部) | 26 | 10 | 260 | 童话 | 杭州通和辰光文化传媒有限公司
浙江 | 纸朋友(第一季) | 52 | 7.5 | 390 | 童话 | 宁波匠元影视文化有限公司
浙江 | 纸朋友(第二季) | 52 | 7.5 | 390 | 童话 | 宁波匠元影视文化有限公司
浙江 | 橡树餐厅之食神秘籍 | 20 | 13 | 260 | 童话 | 合肥橡树动画有限公司
浙江 | 冒险小王子之纳尤古传奇 | 52 | 5 | 260 | 童话 | 浙江齐格威动漫科技有限公司
安徽 | 小豆豆小点点奇遇记之江城告急 | 20 | 12 | 240 | 科幻 | 安徽飞石动画设计有限公司
安徽 | 莲娃 | 52 | 11 | 572 | 童话 | 安徽英速网络科技有限公司
安徽 | 疫战到底 | 12 | 7 | 84 | 教育 | 安徽英速网络科技有限公司
福建 | 我也会发明—闪电家族 | 52 | 13 | 676 | 科幻 | 华映星球(厦门) 视听技术有限责任公司
福建 | 小火车聪聪—开心学数学 | 26 | 7 | 182 | 教育 | 华映星球(厦门) 视听技术有限责任公司
江西 | 海墨任侠传 | 16 | 20 | 320 | 其他 | 江西省丝游纪文化有限公司
山东 | 贝贝熊安全知识大讲堂(一) | 150 | 6 | 900 | 教育 | 山东定格时光影视文化传媒有限公司
山东 | 乌云国历险记 | 50 | 13 | 650 | 童话 | 山东定格时光影视文化传媒有限公司
山东 | 外星来客小紫龙(第一季) | 100 | 7 | 700 | 教育 | 山东定格时光影视文化传媒有限公司
山东 | 精灵归来 | 52 | 16 | 832 | 童话 | 山东定格时光影视文化传媒有限公司
广东 | 帮帮龙出动6 之我的恐龙邻居 | 26 | 7 | 182 | 童话 | 广州市乐淘动漫设计有限公司
广东 | 喜羊羊与灰太狼之羊村守护者之三 | 60 | 15 | 900 | 童话 | 广东原创动力文化传播有限公司
广东 | 巨神战击队之轨道先锋 | 52 | 13.5 | 702 | 科幻 | 广东原创动力文化传播有限公司
广东 | 火火兔学古诗 | 80 | 6 | 480 | 教育 | 深圳市美云文化有限公司
广东 | 虹猫蓝兔爱之旅 | 26 | 8 | 208 | 教育 | 广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司
广东 | 爆冲火箭车之飞擎的召唤 | 26 | 13 | 338 | 童话 | 深圳市山水原创动漫文化有限公司
广东 | 爆冲火箭车之车王之战 | 26 | 13 | 338 | 童话 | 深圳市山水原创动漫文化有限公司
广东 | 超级飞侠 9 | 20 | 13 | 260 | 童话 | 广州奥飞文化传播有限公司
重庆 | 绿绿星球 | 100 | 15 | 1500 | 科幻 | 万物有灵(重庆)文化创意有限公司
陕西 | 山海宝贝(第三季) | 26 | 13 | 338 | 其他 | 绚素(上海)文化传播有限公司西安分公司
陕西 | 宇宙冲冲队 | 26 | 11 | 286 | 科幻 | 西安宇宙兄弟文化传媒有限公司
陕西 | 漫赏秦腔 3 | 45 | 9 | 405 | 其他 | 西安凯创韵风影视文化传播有限公司
2020 年 3 月全国国产电视动画片变更备案剧目
一、变更片名剧目
原剧名 | 现剧名 | 制作机构
《泰极熊历险记(番外篇)》 | 《泰极熊历险记》 | 北京妙音动漫文化股份有限公司
《超级工程车》 | 《超级工程小分队》 | 上海本来影业有限公司
《开心豆豆》 | 《开心豆豆之萌娃日记》 | 宁波卡童文化传媒有限公司
《绿野森林》 | 《绿野森林之火尾狐归来》 | 宁波莱彼特动漫发展有限公司
二、变更制作机构剧目
剧名 | 原制作机构 | 现制作机构
《冒险小狗帮 (上、下)》 | 广州指幻动漫有限公司 | 广州市三宝动漫玩具有限公司
三、变更集数时长剧目
剧名 | 变更情况 | 制作机构
《超级工程车》 | 由 52 集、每集 11 分钟变更为 11 集、每集 11 分钟。 | 上海本来影业有限公司
《巧虎探索奇妙世界》 | 由 55 集、每集 8 分钟变更为 40 集、每集 8 分钟。 | 上海合源文化传媒有限公司
《开心豆豆》 | 由 58 集、每集 12 分钟变更为 32 集、每集 12 分钟。 | 宁波卡童文化传媒有限公司
《绿野森林》 | 由 26 集、每集 12 分钟变更为 14 集、每集 12 分钟。 | 宁波莱彼特动漫发展有限公司
《萌鸡小队》 | 由 26 集、每集 13 分钟变更为 26 集、每集 14.6 分钟。 | 广州奥飞文化传播有限公司
《贝肯熊 5》 | 由 26 集、每集 3.5 分钟变更为 52 集、每集 3.5 分钟。 | 深圳市奥飞贝肯文化有限公司
《熊猫与小象》 | 由 26 集、每集 13 分钟变更为 26 集、每集 4 分钟。 | 广西千年传说影视传媒股份有限公司
《启鱼·成语故事-古物篇》| 由 25 集、每集 5.5 分钟变更为 26 集、每集 5.5 分钟。| 西安曲江出版传媒股份有限公司