【50球联赛】#25:球球的甩锅比赛

防剧透
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
# +/- Name Gold Silver Bronze Score Expectation
1 (0) Olive 0 0 2 203 名次未确定
2 (+1) Turquoise 1 0 0 185 名次未确定
3 (+1) Black 0 0 0 185 名次未确定
4 (+7) Violet 0 0 1 173 名次未确定
5 (-3) Pink 0 1 0 168 名次未确定
6 (+2) Periwinkle 1 0 0 162 名次未确定
7 (+7) Silver 0 0 0 160 名次未确定
8 (+8) Grape 0 0 0 156 名次未确定
9 (+12) Maroon 0 0 0 155 名次未确定
10 (+2) White 0 0 1 152 名次未确定
11 (-4) Ice 0 0 0 149 名次未确定
12 (+1) Red 0 0 0 148 名次未确定
13 (+2) Cornflower 0 0 0 145 名次未确定
14 (+8) Hotpink 0 0 0 143 名次未确定
15 (-10) Yellow 0 1 0 140 名次未确定
16 (+1) Green 1 0 0 140 名次未确定
17 (+9) Rose 0 0 0 139 名次未确定
18 (-8) Magenta 0 0 0 139 名次未确定
19 (-10) Cream 0 0 1 135 名次未确定
20 (-14) Monochrome 1 0 0 133 名次未确定
21 (-3) Crimson 0 0 0 133 名次未确定
22 (+6) Salmon 0 0 0 131 名次未确定
23 (+13) Aqua 1 0 0 125 名次未确定
24 (+3) Purple 0 1 0 121 名次未确定
25 (+9) Jade 0 0 0 120 名次未确定
26 (-2) Cyan 0 0 0 119 名次未确定
27 (-7) Ruby 0 0 0 116 名次未确定
28 (+4) Sky 0 0 0 116 名次未确定
29 (-4) Coral 0 0 0 115 名次未确定
30 (+13) Gray 0 1 0 115 名次未确定
31 (+4) Blue 0 0 0 114 名次未确定
32 (+5) Lavender 0 0 0 114 名次未确定
33 (-14) Rainbow-Mono 0 0 0 113 名次未确定
34 (-11) Navy 0 0 0 108 名次未确定
35 (-4) Brown 0 0 0 105 名次未确定
36 (-7) Indigo 0 0 0 103 名次未确定
37 (+4) Chartreuse 0 0 0 98 名次未确定
38 (+4) Lemon 0 1 0 97 名次未确定
39 (-1) Lilac 0 0 0 94 名次未确定
40 (-10) Tan 0 0 0 93 名次未确定
41 (-1) Lime 0 0 0 93 名次未确定
42 (-9) Coffee 0 0 0 92 名次未确定
43 (+2) Mint 0 0 0 86 名次未确定
44 (+3) Orange 0 0 0 80 名次未确定
45 (-1) Light-Rainbow 0 0 0 76 名次未确定
46 (0) Rainbow 0 0 0 76 名次未确定
47 (-8) Shadow 0 0 0 73 名次未确定
48 (+2) Dark-Rainbow 0 0 0 69 名次未确定
49 (-1) Gold 0 0 0 62 名次未确定
50 (-1) Teal 0 0 0 58 名次未确定
同分则通过前期表现排序