欢迎光临散文网 会员登陆 & 注册

【国动消息】2021年第二季度重点网络影视剧通过上线备案登记片目 网络动画部分

2021-07-12 21:06 作者:汪汪的国动观察日记  | 我要投稿

2021年第二季度重点网络影视剧通过上线备案登记片目

网络动画                            

序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号

1 | 只好背叛地球了 第一季(上) | 48 | 当代 | 都市 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382106302

2 | 李林克的小馆儿下 | 5 | 当代 | 都市 | 北京什悦文化传播有限公司 | 北京 | V11121472106301

3 | 怪画廊之颜王 | 12 | 当代 | 都市 | 天津市好传文化传播有限公司 | 天津 | V12001682104302

4 | 阿七遨游记(上部) | 10 | 其他 | 青少 | 啊哈娱乐(上海)有限公司 | 上海 | V31032272106301

5 | 超级宝贝JOJO | 103 | 当代 | 青少 | 福州智永信息科技有限公司 | 福建 | V35002692104301

6 | 乐儿科普动漫第一季 | 100 | 当代 | 青少 | 澳通(大连)科技发展有限公司 | 辽宁 | V21002112106301

7 | 红荒 | 13 | 其他 | 科幻 | 深圳迷宫影视有限公司 | 广东 | V44020552106301

8 | 时光代理人(下) | 6 | 其他 | 科幻 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402106301

9 | 秘宝之国第一季下篇 | 5 | 当代 | 科幻 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 湖北 | V42001462105301

10 | 末世觉醒之溯源(续篇) | 13 | 其他 | 科幻 | 北京天工艺彩文化传播有限公司 | 北京 | V11082152104301

11 | 秘宝之国第一季上篇 | 13 | 当代 | 科幻 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 湖北 | V42001462104301

12 | 时光代理人(上) | 6 | 其他 | 科幻 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402104301

13 | 星骸骑士·觉醒 | 7 | 其他 | 科幻 | 绍兴天机数字科技有限公司 | 浙江 | V33045682105301

14 | 黑白无双第三季(上) | 6 | 其他 | 传奇 | 杭州娃娃鱼动画设计有限公司 | 浙江 | V33046812106301

15 | 妖神记第五季(下) | 26 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552106301

16 | 斗罗大陆之山雨欲来 | 13 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012106305

17 | 镇魂街第二季(北落师门篇 下) | 3 | 当代 | 传奇 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 | 四川 | V51002802106301

18 | 镇魂街第二季(北落师门篇 中) | 3 | 其他 | 传奇 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 | 四川 | V51002802105301

19 | 星河至尊第一季(中) | 15 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552105301

20 | 全职法师第五季·图腾现世 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022106302

21 | 史上最强男主角第一季(上) | 24 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552105303

22 | 一念永恒之无间篇(下) | 7 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012106306

23 | 星辰变之九剑波澜 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022105301

24 | 星辰变之星辰耀海 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022105302

25 | 狐妖小红娘两生花篇下 | 6 | 现代 | 传奇 | 上海花原文化传播有限公司 | 上海 | V31032132104301

26 | 完美世界之百断风云 | 6 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012106307

27 | 星河至尊第一季(上) | 15 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552105302

28 | 斗罗大陆之重返昊天 | 13 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012106304

29 | 妖神记第五季(上) | 26 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552104301

30 | 斗破苍穹第五季·背水一战 | 6 | 其他 | 传奇 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022104301

31 | 魔道祖师(完结篇上) | 6 | 古代 | 传奇 | 重庆甲辰影视动画有限公司 | 重庆 | V50003972106301

32 | 风姿物语银河篇(上) | 8 | 其他 | 传奇 | 济南猎星时代动漫有限公司 | 山东 | V37007022104301

33 | 西行纪(第三季) | 10 | 古代 | 传奇 | 广州百漫文化传播有限公司 | 广东 | V44021572104301

34 | 秦岭神树·下 | 6 | 当代 | 传奇 | 深圳市腾讯动漫有限公司 | 广东 | V44035162104301

35 | 非人哉 冬至篇 | 12 | 当代 | 传奇 | 北京分子互动文化传播有限公司 | 北京 | V11072142106301

36 | 一念永恒之无间篇(上) | 7 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012104301

37 | 镇魂街第二季(北落师门篇 上) | 2 | 其他 | 传奇 | 成都艾尔平方文化传播有限公司 | 四川 | V51002802104301

38 | 春秋封神第一季(上部) | 12 | 其他 | 传奇 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382106301

39 | 斗罗大陆之海神之光 | 13 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012106303

40 | 搜玄录之宸灵纪(上) | 6 | 其他 | 传奇 | 北京双界仪传媒文化有限公司 | 北京 | V11154412105301

41 | 斗罗大陆之瀚海乾坤 | 13 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012106302

42 | 斗罗大陆之星斗献祭 | 13 | 其他 | 传奇 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012106301

43 | 画江湖之不良人 第四季(下部) | 6 | 古代 | 武打 | 北京若森数字科技股份有限公司 | 北京 | V11009542104301

44 | 少年歌行之风花雪月篇上 | 6 | 其他 | 武打 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | V11034112104301

45 | 两不疑 | 24 | 古代 | 宫廷 | 普雷恩动画设计(北京)有限公司 | 北京 | V11114762104301

46 | 天宝伏妖录2(下) | 7 | 古代 | 其他 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482106302

47 | 罗小黑战记.众生之门篇(下) | 6 | 当代 | 其他 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482106301

48 | 太乙仙魔录之决战昆仑 | 6 | 其他 | 其他 | 江苏糖心文化传媒有限公司 | 江苏 | V32005772106301

49 | 画江湖之换世门生第二季(下部) | 10 | 其他 | 其他 | 东阳若森影业有限公司 | 浙江 | V33021552105301

50 | 兵主奇魂 第一季(上) | 6 | 其他 | 其他 | 湖南神幻九州文化传媒有限公司 | 湖南 | V43002302105301

51 | 拾忆长安之明月几时有第二季(下) | 7 | 古代 | 其他 | 深圳灵叁伍文化传播有限公司 | 广东 | V44033912105301

52 | 眷思量之烟霞海客(上) | 7 | 古代 | 其他 | 炎央(天津)文化发展有限公司 | 天津 | V12010102104301

53 | 太乙仙魔录之地煞万象 | 6 | 其他 | 其他 | 江苏糖心文化传媒有限公司 | 江苏 | V32005772104301

54 | 画江湖之换世门生第二季(上部) | 11 | 其他 | 其他 | 东阳若森影业有限公司 | 浙江 | V33021552104301

55 | 元龙第二季(上) | 8 | 其他 | 其他 | 江苏幻创动漫文化有限公司 | 江苏 | V32018402106302

56 | 拾忆长安之明月几时有第二季(上) | 6 | 古代 | 其他 | 深圳灵叁伍文化传播有限公司 | 广东 | V44033912104301

57 | 天宝伏妖录2(上) | 6 | 古代 | 其他 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482104301

58 | 萌妻食神第二季·唇齿留香 | 6 | 其他 | 其他 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022106301

59 | 夜行者之血脉觉醒 | 10 | 其他 | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012104302

60 | 中华优秀传统文化系列动画片 | 13 | 其他 | 其他 | 山东美猴文化创意集团有限公司 | 山东 | V37000282104301



【国动消息】2021年第二季度重点网络影视剧通过上线备案登记片目 网络动画部分的评论 (共 条)

分享到微博请遵守国家法律