【国动消息】2020年6月全国国产电视动画片制作备案公示的通知
省区 | 片名 | 集数 | 分钟 | 片长 | 题材 | 报备机构
北京 | 步仔,步仔 | 52 | 7 | 364 | 童话 | 中视海帆文化发展(北京)有限公司
北京 | 家有灶君 | 26 | 11 | 286 | 童话 | 北京爱奇艺科技有限公司
北京 | 小蜜蜂八仔 | 60 | 3 | 180 | 童话 | 北京河山文化传媒有限责任公司
辽宁 | 牛津乐读英语之悦读时光第二季(上部) | 24 | 6 | 144 | 教育 | 大连麒美数字科技有限公司
辽宁 | 牛津乐读英语之悦读时光第三季(上部) | 24 | 6 | 144 | 教育 | 大连麒美数字科技有限公司
辽宁 | 乐儿智慧王国 | 100 | 6.5 | 650 | 教育 | 澳通(大连)科技发展有限公司
辽宁 | 乐儿成语故事 | 150 | 7.5 | 1125 | 教育 | 澳通(大连)科技发展有限公司
辽宁 | 开心学字·加法识字法 | 100 | 5.5 | 550 | 教育 | 澳通(大连)科技发展有限公司
辽宁 | 开心学字·欢乐拼音 | 68 | 4.5 | 306 | 教育 | 澳通(大连)科技发展有限公司
上海 | 百变马丁我爱古诗词第四季 | 30 | 5 | 150 | 教育 | 上海今日动画影视文化有限公司
上海 | 彩虹宝宝 4 | 26 | 12 | 312 | 童话 | 上海湘辰文化传播有限公司
上海 | 百变马丁字乐星ABC | 26 | 5.5 | 143 | 教育 | 上海今日动画影视文化有限公司
上海 | 百变马丁我爱古诗词第五季 | 20 | 5.5 | 110 | 教育 | 上海今日动画影视文化有限公司
上海 | 百变马丁我爱古诗词第五季 | 20 | 5.5 | 110 | 教育 | 上海今日动画影视文化有限公司
上海 | 幸福路上——醉乡蜜甜 | 2 | 5 | 10 | 现实 | 上海炫动传播有限公司
江苏 | 么么侠第二季——翡翠秘梦 | 13 | 13.5 | 175.5 | 童话 | 江苏蔷盛文化传媒有限公司
江苏 | 奇奇和努娜第二季 | 104 | 6 | 624 | 教育 | 苏州奥拉动漫科技有限公司
江苏 | 小猫威力 | 26 | 7 | 182 | 童话 | 南通神笔动漫科技有限公司
江苏 | 红眼镜猪猪第一季 | 26 | 13 | 338 | 其他 | 江苏上游动漫有限公司
浙江 | 红色少年“南红孩” | 13 | 15 | 195 | 现实 | 浙江特立宙动画影视有限公司
浙江 | 孝女曹娥 | 26 | 10 | 260 | 神话 | 绍兴未蓝文化传媒有限公司
浙江 | 淘气猪多多第二季 | 78 | 13 | 1014 | 教育 | 浙江阿炳动漫科技有限公司
浙江 | 非凡美人鱼第二部 | 44 | 10 | 440 | 童话 | 诸暨美人鱼动漫有限公司
浙江 | 神奇的汉字王国 | 52 | 12 | 624 | 教育 | 宁波幻海动漫科技有限公司
福建 | 许愿星守护队 | 52 | 13 | 676 | 童话 | 福建盛世金尊动漫科技有限公司
山东 | 中华上下五千年之成语故事篇第一季 | 40 | 13.5 | 540 | 教育 | 青岛新空影画文化传媒有限公司
山东 | 中华上下五千年之成语故事篇第二季 | 75 | 13.5 | 1012.5 | 教育 | 青岛新空影画文化传媒有限公司
山东 | 快乐的小熊尼尼 | 75 | 13.5 | 1012.5 | 童话 | 青岛新空影画文化传媒有限公司
山东 | 聪明的果果 | 75 | 13.5 | 1012.5 | 现实 | 青岛新空影画文化传媒有限公司
山东 | 赛博星大作战 | 10 | 15 | 150 | 科幻 | 雨清(山东)影视传媒有限公司
山东 | 儒家经典故事 | 26 | 10 | 260 | 教育 | 济南漫博通动画制作有限公司
山东 | 漫说大百科之昆虫世界 | 20 | 4 | 80 | 教育 | 山东锋范影视文化传媒有限公司
山东 | 漫说大百科之动物世界 | 30 | 4 | 120 | 教育 | 山东锋范影视文化传媒有限公司
山东 | 五色奇玉记之灵云代码 | 10 | 13 | 130 | 科幻 | 山东广电传媒集团有限公司
河南 | 黄河精灵 | 26 | 13 | 338 | 童话 | 河南约克动漫影视股份有限公司
河南 | 我是发明家第二季 | 52 | 13 | 676 | 童话 | 河南约克动漫影视股份有限公司
湖北 | 秦天龙王子第一季 | 26 | 11 | 286 | 其他 | 中曲山驳文化传播集团有限公司
广东 | 百变校巴之超学先锋2 | 26 | 15 | 390 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司
广东 | 百变校巴之超学先锋3 | 26 | 15 | 390 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司
广东 | 猪猪侠之南海日记 1 | 26 | 13 | 338 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司
广东 | 猪猪侠之深海小英雄3 | 26 | 15 | 390 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司
广东 | 你好!卟卟 3 | 26 | 5 | 130 | 童话 | 广州咏声益加网络科技有限公司
广东 | 你好!卟卟 4 | 26 | 5 | 130 | 童话 | 广州咏声益加网络科技有限公司
广东 | 丛林特工队之健康大作战 | 16 | 8.5 | 136 | 科幻 | 广州乐艺动漫文化有限公司
广东 | 心奇爆龙战车——陀螺战车 | 36 | 13 | 468 | 科幻 | 广州亿奇创绘商务服务有限公司
广东 | 动物园真相第二季 | 52 | 3 | 156 | 童话 | 深圳市亚通桥文化传播有限公司
广东 | 拾忆长安之明月几时有(上) | 12 | 14 | 168 | 其他 | 深圳灵叁伍文化传播有限公司
广西 | 人民英雄(第一季) | 10 | 10 | 100 | 历史 | 广西千年传说影视传媒股份有限公司
重庆 | 时空之隙 | 13 | 18 | 234 | 其他 | 重庆甲辰影视动画有限公司
重庆 | 玩具精灵 | 99 | 11 | 1089 | 科幻 | 重庆要塞影视传媒股份有限公司
云南 | 火把节 | 4 | 12 | 48 | 神话 | 云南皇威传媒有限公司
甘肃 | 大梦敦煌第一季珍宝闻世 | 26 | 12 | 312 | 其他 | 甘肃王者文化传媒有限公司
甘肃 | 金小杨大战风沙怪(第 2-30 集) | 29 | 25 | 725 | 其他 | 甘肃王者文化传媒有限公司
附件 2
2020 年 6 月全国国产电视动画片变更备案剧目
一、变更片名剧目
原剧名 | 现剧名 | 制作机构
《妇好传之甲骨文》 | 《甲骨文之妇好传》 | 北京妙音动漫文化股份有限公司
《百变马丁小百科第一季》 | 《百变马丁趣味小百科第一季》 | 上海今日动画影视文化有限公司
《百变马丁小课堂第一季》 | 《百变马丁趣味小课堂第一季》 | 上海今日动画影视文化有限公司
《百变马丁小课堂第二季》 | 《百变马丁趣味小课堂第二季》 | 上海今日动画影视文化有限公司
《星学院Ⅳ之九曜星阁》 | 《星学院之明日传说》 | 杭州美盛动漫有限公司
《特工浣影 2 之丛林守护者》 | 《特工浣影 2 之丛林特工队》 | 东莞乐艺动漫文化有限公司
《虹猫蓝兔爱之旅》 | 《开心智趣园爱之旅》 | 广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司
《迷你世界》 | 《迷你世界之守护》 | 深圳市迷你玩科技有限公司
《1992 年,我出生在中国》 | 《1992,我出生在中国》 | 重庆享弘影视股份有限公司
二、变更制作机构剧目
剧名 | 原制作机构 | 现制作机构
《救援宝贝第二季》 | 天津百逸互娱动漫有限公司 | 广州百逸动漫科技有限公司
《蛋蛋龙之科普小宝典》 | 宁波莱比特动漫发展有限公司 | 宁波卡童文化传媒有限公司
《奇妙环游记》 | 潮州市漫格动漫有限公司 | 湖州市漫格动漫有限公司
三、变更集数时长剧目
剧名 | 变更情况 | 制作机构
《大主宰》 | 由 12 集、每集 23 分钟变更为 12 集、每集 19 分钟 | 北京爱奇艺科技有限公司
《百变马丁我爱古诗词第二季》 | 由 29 集、每集 5 分钟变更为 20 集、每集 5.5 分钟 | 上海今日动画影视文化有限公司
《百变马丁我爱古诗词第三季》 | 由 29 集、每集 5 分钟变更为 20 集、每集 5.5 分钟 | 上海今日动画影视文化有限公司
《星学院Ⅳ之九曜星阁》 | 由 52 集、每集 12 分钟变更为 26 集、每集 12 分钟 | 杭州美盛动漫有限公司
《兔小贝拼音》 | 由 20 集、每集 2 分钟变更为 20 集、每集 7 分钟 | 广东起跑线文化股份有限公司
《迷你世界》 | 由 26 集、每集 10 分钟变更为 26 集、每集 13 分钟 | 深圳市迷你玩科技有限公司
《中国成语故事Ⅰ》 | 由 50 集、每集 8 分钟变更为 25 集、每集 8 分钟 | 重庆甲辰影视动画有限公司
发布日期:2020-08-04 09:42 信息来源:宣传司
广电办发〔2020〕187号
各省、自治区、直辖市广播电视局,新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,中央广播电视总台办公厅:
2020年6月,经备案公示的全国国产电视动画片为53部,19934分钟。按题材划分,童话题材18部、6566分钟,占备案公示总数的34%、32.9%;现实题材3部、1217.5分钟,占备案公示总数的5.7%、6.1%;科幻题材5部、1973分钟,占备案公示总数的9.4%、9.9%;教育题材18部、7706.5分钟,占备案公示总数的34%、38.7%;历史题材1部、100分钟,占备案公示总数的1.9%、0.5%;神话题材2部、308分钟,占备案公示总数的3.8%、1.5%;其他题材6部、2063分钟,占备案公示总数的11.3%、10.3%。
按所占比例大小排名,备案公示的国产电视动画片题材依次为:童话题材、教育题材、其他题材、科幻题材、现实题材、神话题材、历史题材。
特此通知。
附件:1、2020年6月全国国产电视动画片制作备案公示剧目.pdf
2、2020年6月全国国产电视动画片变更备案剧目.pdf
国家广播电视总局办公厅
2020年7月28日