欢迎光临散文网 会员登陆 & 注册

9.25之后的官方抽奖test

2023-09-24 13:00 作者:斯卡蒂天下第一T_T  | 我要投稿

2023-09-24

  1. 动态链接 opus链接 东方三魔女主题香水 魔理沙款 * 1 东方三魔女主题香水 爱丽丝款 * 1 东方三魔女主题香水 帕秋莉款 * 1 概率:0.32% 09-24 18:00

  2. 动态链接 opus链接 小电视抱枕 * 3 概率:0.98% 09-24 19:00

  3. 动态链接 opus链接 10.3梅弟扬音乐会门票一张 * 2 概率:0.25% 09-24 19:00

  4. 动态链接 opus链接 森海塞尔 大馒头4蓝牙耳机 * 1 小米充电宝 * 9 小米书包或导演椅(随机发放) * 10 概率:100.00% 09-24 19:00

  5. 动态链接 opus链接 崩坏学园2限定周边 * 5 概率:0.12% 09-24 20:00

  6. 动态链接 opus链接 9月30日广州CICFxAGF线下漫展票 * 2 概率:100.00% 09-24 20:32

  7. 动态链接 opus链接 100r * 5 概率:0.06% 09-24 23:00

  8. 动态链接 opus链接 steam版RE4激活码 * 3 CAPCOM周边(款式随机) * 5 概率:0.14% 09-24 23:00

2023-09-25

  1. 动态链接 opus链接 爱国者星璨岚+爱国者风扇套包2套 一个 * 1 艾派电竞750w电源一个 * 2 aoc 无线鼠标一个 * 3 概率:0.06% 09-25 00:00

  2. 动态链接 opus链接 「洛世琦等身抱枕*1」 * 3 「修诺趴趴公仔*1」 * 6 概率:0.86% 09-25 09:00

  3. 动态链接 opus链接 「寄情明月 共呈热爱」 魅族中秋礼盒 * 7 概率:0.33% 09-25 10:00

  4. 动态链接 opus链接 宠物-萨卡萨卡 * 20 概率:0.84% 09-25 10:00

  5. 动态链接 opus链接 游戏内钻石*250,五星英雄碎片*25 * 10 概率:100.00% 09-25 10:00

  6. 动态链接 opus链接 莱娅立牌 * 5 概率:0.46% 09-25 11:00

  7. 动态链接 opus链接 随机流沙摆件 * 1 概率:0.03% 09-25 11:00

  8. 动态链接 opus链接 Redmi 12 5G 8+256冰瓷白 * 1 小米手环8Pro * 2 月度大会员 * 3 概率:0.04% 09-25 12:00

  9. 动态链接 opus链接 100元京东卡 * 3 概率:13.64% 09-25 12:00

  10. 动态链接 opus链接 影幻杯648元赛事礼金 * 10 概率:0.09% 09-25 12:00

  11. 动态链接 opus链接 原神主题系列鼠标垫(随机款) * 10 概率:0.18% 09-25 12:00

  12. 动态链接 opus链接 闪亮的你 随机周边 * 5 概率:100.00% 09-25 12:00

  13. 动态链接 opus链接 原神主题系列鼠标垫(随机款) * 10 概率:0.15% 09-25 12:00

  14. 动态链接 opus链接 共工/祝融限定手机支架 * 5 概率:100.00% 09-25 12:00

  15. 动态链接 opus链接 中秋国庆零食礼包 * 2 概率:100.00% 09-25 12:00

  16. 动态链接 opus链接 PS5 * 1 精英手柄2 * 1 微软无线键鼠套装 * 1 概率:0.01% 09-25 12:30

  17. 动态链接 opus链接 三国杀移动版×RASTACLAT手链随机 * 5 概率:0.28% 09-25 12:30

  18. 动态链接 opus链接 泽宝手工月饼*3 * 1 概率:1.28% 09-25 13:00

  19. 动态链接 opus链接 新奇猎人·小新粉丝装扮一份 * 3 概率:0.52% 09-25 13:39

  20. 动态链接 opus链接 50元京东卡 * 5 概率:1.00% 09-25 14:05

  21. 动态链接 opus链接 囧森瑟夫-哪吒签名版 * 2 概率:1.92% 09-25 16:00

  22. 动态链接 opus链接 《哈利波特:魔法觉醒》「设定纪念礼盒」 * 5 概率:0.58% 09-25 16:59

  23. 动态链接 opus链接 iPhone15ProMax/Ultra * 1 Apple AirPods Pro * 5 100元京东卡 * 100 概率:0.20% 09-25 17:00

  24. 动态链接 opus链接 哔哩哔哩小电视樱花系列亚克力徽章 * 3 概率:1.88% 09-25 17:00

  25. 动态链接 opus链接 已拆塑封《冰菓13-14》 * 1 概率:0.14% 09-25 17:05

  26. 动态链接 opus链接 原神小月卡 * 3 概率:33.33% 09-25 17:10

  27. 动态链接 opus链接 小米手环8 pro * 1 概率:0.01% 09-25 17:39

  28. 动态链接 opus链接 霸王龙雷奇首款毛绒玩偶 45cm款 * 3 概率:5.26% 09-25 18:00

  29. 动态链接 opus链接 128元礼金 * 3 随机角色立牌 * 10 概率:0.71% 09-25 18:00

  30. 动态链接 opus链接 BanG Dream!日本原版徽章×1 * 5 概率:0.13% 09-25 18:00

  31. 动态链接 opus链接 哔哩哔哩小电视樱花系列亚克力徽章茶点套装 * 3 概率:1.33% 09-25 19:00

  32. 动态链接 opus链接 小电视樱花系列亚克力徽章茶点套装 * 3 概率:0.06% 09-25 19:00

  33. 动态链接 opus链接 小电视亚克力徽章套装 * 2 概率:0.06% 09-25 20:00

  34. 动态链接 opus链接 《鸣潮》角色立绘主题立牌周边(随机款) * 5 概率:0.11% 09-25 20:00

  35. 动态链接 opus链接 《蔚蓝档案》周边礼包1份 * 5 概率:0.03% 09-25 21:00

  36. 动态链接 opus链接 手工钥匙扣 * 22 概率:0.32% 09-25 21:00

  37. 动态链接 opus链接 马竞球衣 * 1 皇马球衣 * 1 概率:0.73% 09-25 22:00

  38. 动态链接 opus链接 黎姐送的月饼 * 1 概率:100.00% 09-25 23:07

  39. 动态链接 opus链接 BOSE QC45 * 10 概率:0.02% 09-25 23:59

  40. 动态链接 opus链接 ipad mini6 或者7 * 5 概率:0.01% 09-25 23:59

  41. 动态链接 opus链接 全职业马口铁徽章 * 6 概率:1.70% 09-25 23:59

2023-09-26

  1. 动态链接 opus链接 新春十香手办 * 1 新春狂三手办 * 1 新春七罪手办 * 1 概率:0.15% 09-26 08:00

  2. 动态链接 opus链接 初音未来 星祈之夜 星星手偶(整套6只) * 1 初音未来 星祈之夜 星星毛绒挂件(整套) * 1 概率:0.03% 09-26 08:30

  3. 动态链接 opus链接 4周年纪念徽章*1 * 100 概率:6.03% 09-26 10:00

  4. 动态链接 opus链接 尤弥尔摩天轮 * 1 概率:0.03% 09-26 11:00

  5. 动态链接 opus链接 随机新周边*1+柴狐小店积分*10 * 5 概率:4.67% 09-26 11:00

  6. 动态链接 opus链接 10位使君获得【联动徽章套装*1】 * 10 概率:0.94% 09-26 12:00

  7. 动态链接 opus链接 莎莉·旅途Q版手办1个 * 1 奈美西斯·新生Q版手办1个 * 1 [幻塔深海拾光]礼盒 * 10 概率:100.00% 09-26 12:30

  8. 动态链接 opus链接 猛兽派对雷德文联动皮肤兑换码 * 50 概率:10.59% 09-26 13:16

  9. 动态链接 opus链接 7日租金共计3626元 * 1 概率:0.15% 09-26 14:00

  10. 动态链接 opus链接 九华-时光猫咖 时装*1 * 1 周边盲盒 * 5 概率:0.33% 09-26 15:00

  11. 动态链接 opus链接 小文哥蒜头酱汁 * 10 概率:0.15% 09-26 15:00

  12. 动态链接 opus链接 联动皮肤兑换码1份 * 10 概率:2.08% 09-26 18:00

  13. 动态链接 opus链接 PS DualSense无线手柄 * 1 Playstation主题信仰灯 * 1 战神主题邮折或钥匙链 * 2 概率:0.07% 09-26 18:00

  14. 动态链接 opus链接 竹 日配声优木野日菜签名色纸1张 * 1 概率:0.23% 09-26 18:00

  15. 动态链接 opus链接 小电视亚克力徽章套装 * 3 概率:0.08% 09-26 20:00

  16. 动态链接 opus链接 bilibili小电视亚克力徽章套装 * 3 概率:0.84% 09-26 20:00

  17. 动态链接 opus链接 《鸣潮》角色立绘主题立牌周边(随机款) * 5 概率:0.12% 09-26 20:00

  18. 动态链接 opus链接 《鸣潮》角色立绘主题立牌周边(随机款) * 20 概率:0.46% 09-26 20:00

  19. 动态链接 opus链接 才羽桃角色立牌1份 * 3 概率:0.02% 09-26 21:00

2023-09-27

  1. 动态链接 opus链接 Galaxy Z Flip5 *1 * 5 概率:0.01% 09-27 00:05

  2. 动态链接 opus链接 222元 * 1 概率:0.02% 09-27 01:30

  3. 动态链接 opus链接 *湖中落影*随机角色亚克力立牌 * 2 概率:0.05% 09-27 07:00

  4. 动态链接 opus链接 摸鱼搪瓷杯 * 3 概率:0.12% 09-27 08:08

  5. 动态链接 opus链接 菜刀伞包 * 1 漫画册 * 3 50元京东卡 * 5 概率:16.07% 09-27 10:00

  6. 动态链接 opus链接 哔哩哔哩小电视TWS真无线耳机 * 1 哔哩哔哩2233啦啦队桌垫 * 3 《扶摇录》官方Q版钥匙扣一组(3款) * 5 概率:0.40% 09-27 10:00

  7. 动态链接 opus链接 50元京东卡 * 4 概率:28.57% 09-27 10:00

  8. 动态链接 opus链接 BM2023周边四件套 * 3 概率:0.10% 09-27 11:00

  9. 动态链接 opus链接 【芙芙风筝+明信片套组】 * 7 概率:0.09% 09-27 11:00

  10. 动态链接 opus链接 随机角色立牌 * 10 概率:0.04% 09-27 11:00

  11. 动态链接 opus链接 AQUAMARINE 冲田总司 手办1个 * 1 概率:0.01% 09-27 11:00

  12. 动态链接 opus链接 随机角色抱枕 * 1 概率:0.03% 09-27 11:00

  13. 动态链接 opus链接 游戏周边*1 * 5 概率:100.00% 09-27 11:00

  14. 动态链接 opus链接 CICFxAGF广州动漫游戏盛典门票一张 * 10 概率:100.00% 09-27 11:00

  15. 动态链接 opus链接 ALIENWARExBLG限量联名礼盒 * 1 概率:0.04% 09-27 12:00

  16. 动态链接 opus链接 造梦师定制月饼礼盒 * 3 造梦师定制手账本 * 2 造梦师大鼠标垫 * 2 概率:100.00% 09-27 12:08

  17. 动态链接 opus链接 异次元小电视机械键盘 * 1 小电视羊驼带线迷你移动电源 * 2 哔哩哔哩游戏周边透明挎包 * 5 概率:0.06% 09-27 14:00

  18. 动态链接 opus链接 原神尘世华章系列马口铁徽章(随机角色) * 10 概率:0.03% 09-27 14:00

  19. 动态链接 opus链接 原神角色立牌(随机款) * 10 概率:100.00% 09-27 14:00

  20. 动态链接 opus链接 卡拉彼丘抱枕 * 5 概率:0.10% 09-27 15:00

  21. 动态链接 opus链接 小电视周边 * 5 概率:100.00% 09-27 15:00

  22. 动态链接 opus链接 CODM定制马甲 * 5 概率:100.00% 09-27 15:00

  23. 动态链接 opus链接 阿卡赛特-黏人心机 * 1 周边盲盒 * 5 概率:100.00% 09-27 15:00

  24. 动态链接 opus链接 50元京东卡 * 5 概率:100.00% 09-27 15:01

  25. 动态链接 opus链接 星琼*500 * 10 概率:0.01% 09-27 15:07

  26. 动态链接 opus链接 100元礼金 * 5 概率:0.01% 09-27 15:07

  27. 动态链接 opus链接 星球随机周边 * 3 概率:0.37% 09-27 17:00

  28. 动态链接 opus链接 红包20r * 1 概率:0.04% 09-27 18:56

  29. 动态链接 opus链接 万代MG Z高达 Ver.ka * 1 概率:0.01% 09-27 20:00

  30. 动态链接 opus链接 联动Q版徽章盲盒一套 * 3 概率:0.05% 09-27 20:00

  31. 动态链接 opus链接 「随机角色周边」一份 * 5 概率:0.04% 09-27 20:00

  32. 动态链接 opus链接 听说这是新型打招呼方式,“E人,or I * 2 概率:100.00% 09-27 20:00

  33. 动态链接 opus链接 小电视木质支架 * 2 概率:100.00% 09-27 20:00

  34. 动态链接 opus链接 老王的欧气壮元牛肉套餐 * 1 2023中秋海陆珍馐大礼包 * 1 2323中秋炖煮组合 * 3 概率:100.00% 09-27 20:00

  35. 动态链接 opus链接 才羽绿角色立牌1份 * 3 概率:0.02% 09-27 21:00

2023-09-28

  1. 动态链接 opus链接 TBT定制力量举腰带 * 1 TBT定制T恤 * 3 TBT定制助力带 * 5 概率:1.17% 09-28 00:00

  2. 动态链接 opus链接 《海浪将我拥起》限量版诗集 * 2 概率:100.00% 09-28 00:00

  3. 动态链接 opus链接 幻14 2023 星空版 * 1 thinkbook 16p 2023 * 1 掠夺者擎 neo * 1 概率:0.01% 09-28 01:00

  4. 动态链接 opus链接 贝瑞甜心×无期迷途定制气泡果酒礼盒 * 3 概率:0.09% 09-28 10:00

  5. 动态链接 opus链接 伍六七 魔刀千刃(银) * 1 咒术回战 虎杖悠仁趴趴玩偶 * 1 间谍过家家 阿尼亚邦德景品手办 * 3 概率:100.00% 09-28 10:00

  6. 动态链接 opus链接 周边礼包 * 5 概率:1.26% 09-28 11:00

  7. 动态链接 opus链接 100元京东卡 * 1 50元京东卡 * 3 透明明信片一套 * 3 概率:0.46% 09-28 11:00

  8. 动态链接 opus链接 「星琼*200」一份 * 10 概率:100.00% 09-28 11:00

  9. 动态链接 opus链接 随机角色立牌 * 10 概率:100.00% 09-28 11:00

  10. 动态链接 opus链接 星球重启定制鼠标垫 * 2 星球重启战甲立牌一套 * 4 概率:1.44% 09-28 11:32

  11. 动态链接 opus链接 iPhone 15 * 1 29份奖品看描述,按顺序发奖 * 29 V你50! * 36 概率:0.15% 09-28 12:00

  12. 动态链接 opus链接 哔哩哔哩小电视毛绒抱枕2.0ver * 3 概率:0.34% 09-28 12:00

  13. 动态链接 opus链接 人民币现金300元 * 10 概率:0.13% 09-28 12:00

  14. 动态链接 opus链接 648元现金红包 * 5 概率:0.02% 09-28 12:00

  15. 动态链接 opus链接 《环行旅舍》角色立牌-克莱提卡*1 * 10 《环行旅舍》兑换码-【因】*200 * 20 概率:3.99% 09-28 12:00

  16. 动态链接 opus链接 B站500元周边礼包 * 1 概率:100.00% 09-28 12:00

  17. 动态链接 opus链接 B站500元周边礼包 * 1 概率:100.00% 09-28 12:00

  18. 动态链接 opus链接 随机符玄角色周边 * 10 概率:0.01% 09-28 15:07

  19. 动态链接 opus链接 京东卡300元*1 * 5 概率:100.00% 09-28 16:34

  20. 动态链接 opus链接 星球随机周边 * 3 概率:100.00% 09-28 17:00

  21. 动态链接 opus链接 1000 元JD卡 * 1 500元JD卡 * 2 100元JD卡 * 10 概率:100.00% 09-28 18:00

  22. 动态链接 opus链接 阿b礼盒 * 1 100块 * 5 概率:100.00% 09-28 18:00

  23. 动态链接 opus链接 乐园门票10 * 5 周边礼包 * 10 概率:0.69% 09-28 18:30

  24. 动态链接 opus链接 周边礼包 * 3 概率:0.26% 09-28 18:30

  25. 动态链接 opus链接 哔哩哔哩小电视樱花系列亚克力徽章茶点套装 * 3 概率:1.55% 09-28 19:00

  26. 动态链接 opus链接 iPhone15 Pro 128G * 1 Anker 磁力魔方充电器 * 2 Anker 30w安心充Ultra充电器 * 5 概率:0.25% 09-28 20:00

  27. 动态链接 opus链接 天童爱丽丝角色立牌1份 * 3 概率:0.02% 09-28 21:00

  28. 动态链接 opus链接 1 * 1 2 * 1 16k/16 3050 * 2 概率:0.01% 09-28 21:00

  29. 动态链接 opus链接 领克无限系列飞行棋野餐毯 * 3 概率:0.01% 09-28 21:17

  30. 动态链接 opus链接 随机服装一件 * 20 概率:0.65% 09-28 23:29

  31. 动态链接 opus链接 B站年度大会员 * 1 B站月度大会员 * 5 概率:0.45% 09-28 23:30

2023-09-29

  1. 动态链接 opus链接 水晶手表 * 2 概率:0.08% 09-29 01:22

  2. 动态链接 opus链接 iPhone15ProMax和T恤 * 1 概率:0.00% 09-29 04:00

  3. 动态链接 opus链接 新月同行角色立牌(随机款) * 2 概率:100.00% 09-29 07:00

  4. 动态链接 opus链接 黄金之果*2000 * 2 概率:100.00% 09-29 10:00

  5. 动态链接 opus链接 随机角色立牌 * 1 概率:0.03% 09-29 11:00

  6. 动态链接 opus链接 「随机角色周边」一份 * 5 概率:100.00% 09-29 11:00

  7. 动态链接 opus链接 随机角色立牌 * 10 概率:100.00% 09-29 11:00

  8. 动态链接 opus链接 微星魔龙姬手办 * 10 微星联名篮球 * 2 微星抱枕和卫衣随机 * 5 概率:100.00% 09-29 11:40

  9. 动态链接 opus链接 京东卡(50元) * 5 周边礼包 * 5 概率:1.95% 09-29 12:00

  10. 动态链接 opus链接 雾境序列周边礼包 * 3 概率:100.00% 09-29 12:00

  11. 动态链接 opus链接 原神角色立牌(随机款) * 10 概率:100.00% 09-29 14:00

  12. 动态链接 opus链接 小电视周边 * 5 概率:100.00% 09-29 16:00

  13. 动态链接 opus链接 小电视周边 * 5 概率:0.15% 09-29 17:25

  14. 动态链接 opus链接 时光代理人随机周边一份 * 1 概率:100.00% 09-29 18:00

  15. 动态链接 opus链接 妮露可角色立牌1个 * 1 概率:100.00% 09-29 18:00

  16. 动态链接 opus链接 红轴机械键盘 * 1 耳机 * 1 概率:100.00% 09-29 18:26

  17. 动态链接 opus链接 哔哩哔哩小电视樱花系列亚克力徽章茶点套装 * 1 概率:0.05% 09-29 19:00

  18. 动态链接 opus链接 哔哩哔哩小电视樱花系列亚克力徽章茶点套装 * 1 概率:0.04% 09-29 19:00

  19. 动态链接 opus链接 【1份】三周年纪念礼盒「余烬的黎明」 * 1 【10份】三周年钥匙扣套组(12款/套) * 10 【10份】三周年拉丝银葱徽章(6枚/套) * 10 概率:100.00% 09-29 20:00

  20. 动态链接 opus链接 华为Mate60Pro * 1 概率:0.00% 09-29 21:44

  21. 动态链接 opus链接 Myethos国家宝藏金瓯永固杯手办 * 1 概率:100.00% 09-29 22:00

  22. 动态链接 opus链接 酷睿整机 * 1 英特尔收藏向i7板U或电竞手柄 * 2 安慰iGame970 * 1 概率:0.02% 09-29 23:30

2023-09-30

  1. 动态链接 opus链接 谦驯篮球鞋一双 * 50 安踏冲锋衣视频中产品任选一件 * 5 361冲锋衣视频中产品任选一件 * 5 概率:0.25% 09-30 00:33

  2. 动态链接 opus链接 华为Mate60 Pro * 1 iPhone 15 Pro * 1 红米K60至尊版 * 1 概率:0.01% 09-30 01:00

  3. 动态链接 opus链接 红米K50至尊版 12+256 * 1 现金红包50元 * 10 概率:0.07% 09-30 10:00

  4. 动态链接 opus链接 晓龙865手机一台 * 1 概率:0.01% 09-30 10:00

  5. 动态链接 opus链接 MBCC礼盒*1 * 10 禁闭者文件夹*1 * 10 概率:0.49% 09-30 10:00

  6. 动态链接 opus链接 随机角色立牌 * 3 晴-麻将挂件 * 5 概率:0.24% 09-30 11:00

  7. 动态链接 opus链接 「JUUs时间 恶毒」手办 * 1 概率:0.01% 09-30 11:00

  8. 动态链接 opus链接 悠游夏日系列 立牌(符华)1份 * 5 CG大鼠标垫(林海绮律)1份 * 5 概率:0.07% 09-30 11:00

  9. 动态链接 opus链接 京东卡50元 * 2 宿命回响文件夹 * 3 概率:100.00% 09-30 11:00

  10. 动态链接 opus链接 「JUUs时间 鹩」手办 * 1 概率:0.01% 09-30 11:30

  11. 动态链接 opus链接 宿舍任选或者打包全都要 * 1 华硕 ROG-STRIX-RTX4080 * 1 小米手环8NFC版 * 20 概率:0.01% 09-30 12:00

  12. 动态链接 opus链接 超2挂件(随机款)1个 * 2 哔哩哔哩小电视弹力球魔发师系列盲盒1个 * 1 概率:100.00% 09-30 12:00

  13. 动态链接 opus链接 华硕天选手提式4060Ti主机! * 1 概率:0.00% 09-30 14:00

  14. 动态链接 opus链接 怀远石榴礼盒装1盒 * 1 概率:100.00% 09-30 14:22

  15. 动态链接 opus链接 雷蛇皮卡丘键鼠垫三件套  * 1 富士instax mini11  * 1 100元京东卡 * 5 概率:0.07% 09-30 15:00

  16. 动态链接 opus链接 米雪儿抱枕 * 3 概率:0.17% 09-30 16:37

  17. 动态链接 opus链接 《光隙解语》周边礼包x1(钥匙链) * 20 概率:1.92% 09-30 18:00

  18. 动态链接 opus链接 SONY头戴式无无线降噪耳机(颜色自选) * 1 小电视抱枕(年糕款) * 5 《光隙解语》周边礼盒 * 5 概率:1.02% 09-30 18:00

  19. 动态链接 opus链接 1000元红包 * 1 概率:0.04% 09-30 18:00

  20. 动态链接 opus链接 三星平板,红米手机 * 2 洗地机,西昊椅子,352 加湿器 * 3 牙刷,Redmi,小明,加湿器,充电套装 * 5 概率:0.05% 09-30 18:00

  21. 动态链接 opus链接 iPhone 15 256G 颜色任选 * 1 《光隙解语》周边礼盒 * 10 圣源晶石x6480 * 5 概率:0.46% 09-30 18:00

  22. 动态链接 opus链接 NIGHT AURORA黑胶专辑 * 1 NEO AURORA专辑 * 1 概率:100.00% 09-30 18:00

  23. 动态链接 opus链接 妮露可画师白玉老师签名色纸1张 * 1 概率:100.00% 09-30 18:00

  24. 动态链接 opus链接 华为Mate60Pro 手机1台 * 1 概率:0.00% 09-30 18:08

  25. 动态链接 opus链接 冰墩墩正版手办+灭霸的毛 * 1 雪融融正版手办+灭霸的毛 * 1 月度大会员 * 5 概率:0.37% 09-30 18:18

  26. 动态链接 opus链接 斯露德官方鼠标垫 * 3 概率:100.00% 09-30 18:58

  27. 动态链接 opus链接 iPad air5 64G WLAN款 * 1 鼠标垫*1 * 10 亚克力展示板(款式随机)*1 * 20 概率:0.43% 09-30 19:00

  28. 动态链接 opus链接 500元京东卡 * 10 概率:0.13% 09-30 19:00

  29. 动态链接 opus链接 光隙解语文件夹*1(特别款随机) * 10 概率:0.69% 09-30 19:00

  30. 动态链接 opus链接 华为 Mate 60 pro * 1 飞利浦经典5系电动剃须刀 * 3 100元现金红包 * 20 概率:0.08% 09-30 20:00

  31. 动态链接 opus链接 华为Mate60Pro * 1 概率:0.00% 09-30 20:30

  32. 动态链接 opus链接 【爱丽丝主题周边小礼包】1份 * 5 概率:0.03% 09-30 21:00

  33. 动态链接 opus链接 佐娜砖x1 * 2 10元红包 * 1 概率:0.53% 09-30 23:59

  34. 动态链接 opus链接 ROG骇客4090 * 1 天选背插B760主板+4070显卡+机箱 * 1 ROG Z790吹雪2代主板 * 1 概率:0.00% 09-30 23:59

  35. 动态链接 opus链接 搭载RTX4060显卡的一线品牌游戏本 * 3 27英寸2K 240Hz电竞显示器 * 3 雷咖泽R98 Pro 键盘 * 20 概率:0.05% 09-30 23:59

  36. 动态链接 opus链接 索尼INZONE H7高端电竞游戏耳机 * 1 漫步者宝可梦联名皮卡丘蓝牙耳机 * 2 朵一酱定制周边 * 3 概率:0.15% 09-30 23:59

2023-10-01

  1. 动态链接 opus链接 RTX4070二次元海景房主机 * 1 高端水冷电源 * 5 品牌散热、风扇 * 5 概率:0.04% 10-01 00:00

  2. 动态链接 opus链接 mate60PRO  * 3 iphone15 pro max * 1 爱国者机箱 电源 散热器 风扇 * 5 概率:0.01% 10-01 00:01

  3. 动态链接 opus链接 华为mate 60 Pro * 1 iphone 15 Pro max * 1 雷蛇鼠标 * 10 概率:0.02% 10-01 00:10

  4. 动态链接 opus链接 飞利浦SPA2100音响 * 1 Elvins.J定制动圈麦克风 * 2 6GB DDR3-1600三通道内存套装 * 3 概率:0.06% 10-01 05:00

  5. 动态链接 opus链接 7500F+7900GRE主机 * 1 概率:100.00% 10-01 14:33

  6. 动态链接 opus链接 微星 RX 6500XT 显卡X1 * 1 先马光之神 小型太阳神机箱 * 2 七彩虹小音响 * 7 概率:0.17% 10-01 17:52

  7. 动态链接 opus链接 It’s MyGO!!!!!徽章 * 5 概率:100.00% 10-01 18:00

  8. 动态链接 opus链接 崩坏学园2限定周边 * 5 概率:0.14% 10-01 20:00

  9. 动态链接 opus链接 steam deck * 1 概率:0.01% 10-01 20:00

  10. 动态链接 opus链接 【大师定制·四川腊味】一份,口味随机 * 3 概率:0.39% 10-01 20:00

  11. 动态链接 opus链接 648元红包 * 1 崩坏学园2限定周边 * 5 概率:0.16% 10-01 20:00

  12. 动态链接 opus链接 648元红包 * 1 崩坏学园2限定周边 * 5 概率:0.19% 10-01 20:00

  13. 动态链接 opus链接 红米K50至尊版(12+512) * 1 概率:0.02% 10-01 22:01

  14. 动态链接 opus链接 一人500 * 2 一人260 * 2 概率:0.01% 10-01 23:32

  15. 动态链接 opus链接 华为Mate60 pro一台价值6999 * 1 概率:0.01% 10-01 23:53

2023-10-02

  1. 动态链接 opus链接 亚克力由猫猫夹 * 2 233元红包 * 2 概率:0.17% 10-02 02:00

  2. 动态链接 opus链接 死恋电台特别奖品*1 * 3 概率:0.09% 10-02 10:00

  3. 动态链接 opus链接 随机角色立牌 * 1 概率:0.03% 10-02 11:00

  4. 动态链接 opus链接 时雨绮罗生日礼盒 * 10 概率:0.08% 10-02 11:00

  5. 动态链接 opus链接 switch oled * 1 switch续航 * 1 switch 游戏5个 * 5 概率:0.01% 10-02 12:08

  6. 动态链接 opus链接 随机角色周边 * 10 概率:0.02% 10-02 15:07

  7. 动态链接 opus链接 光隙解语角色觉醒立牌*1(随机款) * 5 概率:0.28% 10-02 18:00

  8. 动态链接 opus链接 随机POP UP PARADE*1个 * 1 概率:0.05% 10-02 20:00

2023-10-03

  1. 动态链接 opus链接 肯德基联动周边 * 20 100元肯德基心意卡 * 20 概率:0.07% 10-03 15:07

  2. 动态链接 opus链接 【光隙解语】官方钥匙扣1个 * 3 概率:0.17% 10-03 18:00

  3. 动态链接 opus链接 华为MateBook E Go 星云灰 * 1 小米颈椎按摩仪 * 5 小招喵筷子礼盒 * 10 概率:0.30% 10-03 19:00

  4. 动态链接 opus链接 648元现金红包 * 1 概率:0.02% 10-03 22:23

2023-10-04

  1. 动态链接 opus链接 哔哩哔哩三合一收纳数据线×1 * 6 概率:0.42% 10-04 18:00

  2. 动态链接 opus链接 等身抱枕 * 1 概率:2.27% 10-04 20:00

2023-10-05

  1. 动态链接 opus链接 周边手环*1 * 3 概率:0.13% 10-05 10:00

  2. 动态链接 opus链接 你好生活 节目周边T恤 * 5 概率:1.72% 10-05 12:00

  3. 动态链接 opus链接 配音演员签名海报+《赛尔计划》冰箱贴一套 * 3 《赛尔计划》大立牌一套 * 5 《赛尔计划》方形吧唧一套 * 10 概率:13.24% 10-05 16:00

  4. 动态链接 opus链接 【光隙解语】文件夹1份 * 10 概率:0.65% 10-05 18:00

  5. 动态链接 opus链接 圣源晶石x6480 * 1 《光隙解语》解语者觉醒立牌x1 * 3 概率:0.19% 10-05 18:00

  6. 动态链接 opus链接 小电视周边 * 5 概率:100.00% 10-05 19:41

2023-10-06

  1. 动态链接 opus链接 RG405V掌机 * 1 概率:0.02% 10-06 05:00

  2. 动态链接 opus链接 【鲁班七号-电玩小子挂件*1】 * 10 【诸葛亮-绝代智谋挂件*1】 * 10 概率:0.42% 10-06 08:00

  3. 动态链接 opus链接 全国各地的美食随机盲盒 * 50 沐上正在炫的养生零食随机盲盒 * 50 概率:100.00% 10-06 09:00

  4. 动态链接 opus链接 周边徽章*1 * 3 概率:100.00% 10-06 10:00

  5. 动态链接 opus链接 祖玛珑居家系列蜡烛 * 3 未名晶片×6480(私信官方UID区服) * 10 周边礼包 * 20 概率:100.00% 10-06 10:00

  6. 动态链接 opus链接 月下誓约-快闪活动周边拍立得1份 * 10 概率:0.04% 10-06 11:00

  7. 动态链接 opus链接 等身抱枕套(随机款) * 3 概率:100.00% 10-06 11:00

  8. 动态链接 opus链接 【镇海-奇奢华苑】手办 * 1 概率:100.00% 10-06 11:30

  9. 动态链接 opus链接 华为Mate60Pro手机 * 1 概率:0.00% 10-06 12:00

  10. 动态链接 opus链接 剧团降格者立牌*1套(全3款) * 5 概率:0.45% 10-06 12:00

  11. 动态链接 opus链接 128元礼金 * 3 官方周边立牌(随机款) * 10 概率:100.00% 10-06 18:00

  12. 动态链接 opus链接 现金补给168元 * 3 概率:0.04% 10-06 21:00

  13. 动态链接 opus链接 精品拼图 * 20 2000蓝钻 * 20 概率:100.00% 10-06 23:59

2023-10-07

  1. 动态链接 opus链接 EVA雨伞 * 1 初音未来痛包 * 1 耳机 * 1 概率:0.12% 10-07 01:32

  2. 动态链接 opus链接 Bilibili大会员年卡 * 10 Bilibili大会员月卡 * 100 概率:0.73% 10-07 10:00

  3. 动态链接 opus链接 自信连招装扮粉丝套装一份 * 3 概率:0.57% 10-07 10:43

  4. 动态链接 opus链接 随机角色立牌 * 1 概率:0.04% 10-07 11:00

  5. 动态链接 opus链接 悠游夏日系列抱枕德丽莎款 * 10 概率:100.00% 10-07 11:00

  6. 动态链接 opus链接 CG系列亚克力收藏装饰画1份 * 5 概率:100.00% 10-07 11:10

  7. 动态链接 opus链接 闲置iPhone 14 Pro * 1 概率:0.02% 10-07 12:00

