【8月2日20时】华为盘古气象大模型对台风“卡努”在东亚区域的路径预测

华为盘古气象大模型对今年第6号台风“卡努”登陆地点的历次预报以及8月2日08时最新路径预报图
【生成前】
01|7月23日20时|8月01日下午|浙江洞头
02|7月24日08时|8月02日早上|浙江玉环
03|7月24日20时|8月02日下午|福建福鼎
04|7月25日08时|8月02日早上|浙江苍南
05|7月25日20时|8月02日上午|浙江洞头
06|7月26日08时|8月02日清晨|福建福鼎
07|7月26日20时|8月02日凌晨|浙江象山
08|7月27日08时|8月02日清晨|浙江象山
09|7月27日20时|8月02日凌晨|浙江舟山
【生成后】
01|7月28日08时|8月02日清晨|浙江三门
02|7月28日20时|8月02日中午|浙江温岭
03|7月29日08时|8月02日下午|浙江椒江
04|7月29日20时|8月03日凌晨|浙江玉环
05|7月30日08时|8月03日下午|浙江洞头
06|7月30日20时|截至8月09日20时未登陆
07|7月31日08时|8月09日凌晨|浙江象山
08|7月31日20时|8月09日晚上|日本
09|8月01日08时|8月10日凌晨|日本
10|8月01日20时|8月09日清晨|日本
11|8月02日08时|8月08日晚上|日本
(8月10日上午 俄罗斯|8月10日下午 黑龙江密山)
第12次预报:8月8日晚上 日本|8月10日上午 俄罗斯
(注:依次为序号、基准时间、预测登陆时间和地点)