欢迎光临散文网 会员登陆 & 注册

【国动消息】2020年7月全国国产电视动画片制作备案公示的通知

2020-08-26 22:23 作者:汪汪的国动观察日记  | 我要投稿

附件1
2020年7月全国国产电视动画片制作备案公示剧目
省区 | 片名 | 集数 | 分钟 | 片长 | 题材 | 报备机构
北京 | 春童进校园 | 50 | 5 | 250 | 教育 | 中尚卫视影视文化(北京)有限公司
北京 | 酷杰的科学之旅-地球大炮 | 7 | 10 | 70 | 科幻 | 中科数创(北京)数字传媒有限公司
北京 | 酷杰的科学之旅-诗云 | 7 | 10 | 70 | 科幻 | 中科数创(北京)数字传媒有限公司
北京 | 酷杰的科学之旅-圆梦曲 | 7 | 10 | 70 | 科幻 | 中科数创(北京)数字传媒有限公司
北京 | 篷篷欢乐时光 | 78 | 11 | 858 | 童话 | 中视海帆文化发展(北京)有限公司
北京 | 小鹿琦琦 | 36 | 2 | 72 | 童话 | 中视金桥文化发展(北京)有限公司
北京 | 幸福路上——打走蛩蛩怪 | 1 | 5 | 5 | 现实 | 北京广播电视台
北京 | 幸福路上——幸福终点线 | 1 | 5 | 5 | 现实 | 北京广播电视台
天津 | 天真与功夫袜 | 52 | 11 | 572 | 童话 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司
辽宁 | 牛津乐读英语之悦读时光第二季(下部) | 24 | 6 | 144 | 教育 | 大连麒美数字科技有限公司
辽宁 | 牛津乐读英语之悦读时光第三季(下部) | 24 | 6 | 144 | 教育 | 大连麒美数字科技有限公司
辽宁 | 开心学字·有趣象形字 | 85 | 4.8 | 403.8 | 教育 | 澳通(大连)科技发展有限公司
辽宁 | 开心学字·巧辨形近字 | 150 | 4.8 | 712.5 | 教育 | 澳通(大连)科技发展有限公司
辽宁 | 体育学园 | 100 | 5.5 | 550 | 教育 | 澳通(大连)科技发展有限公司
辽宁 | 开心学字·活学多音字 | 100 | 7.3 | 725 | 教育 | 澳通(大连)科技发展有限公司
内蒙古 | 小围脖和小手套 | 12 | 5.5 | 66 | 童话 | 呼伦贝尔市萨日娜动漫文化传媒有限公司
上海 | 百变马丁我爱古诗词第六季 | 20 | 5.5 | 110 | 教育 | 上海今日动画影视文化有限公司
上海 | 巧虎探索奇妙世界第二季 | 15 | 8 | 120 | 教育 | 上海合源文化传媒有限公司
上海 | 重器2069 | 12 | 20 | 240 | 科幻 | 上海福煦影视文化投资有限公司
上海 | 我是霸王龙 | 52 | 7.5 | 390 | 童话 | 上海童园文化传媒有限公司
江苏 | 苏公堤 | 26 | 13 | 338 | 历史 | 江苏华恒兄弟动漫制作有限公司
江苏 | 贝拉在肚子里 | 26 | 6.5 | 169 | 其他 | 苏州智杰影业有限公司
江苏 | 快乐育儿 | 26 | 7 | 182 | 教育 | 南通海睿文化传媒有限公司
江苏 | 工程车欢乐岛第一季 | 30 | 5 | 150 | 童话 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司
江苏 | 优优乐乐看世界 | 66 | 3 | 198 | 教育 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司
江苏 | 悠优宝贝单词奇遇记 | 26 | 5 | 130 | 教育 | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司
浙江 | 下姜村的绿水青山梦 | 7 | 13 | 91 | 现实 | 杭州友诺动漫有限公司
浙江 | 贝奇的一家 | 52 | 6 | 312 | 童话 | 浙江中南卡通股份有限公司
浙江 | “杀手”古德 | 26 | 12 | 312 | 其他 | 杭州友诺动漫有限公司
浙江 | 欢乐小镇 | 70 | 5 | 350 | 童话 | 湖州市漫格动漫有限公司
浙江 | 趣味知识幼儿园 | 104 | 10 | 1040 | 童话 | 宁波金蔚文化传媒有限公司
浙江 | 捣蛋狗与机灵猫 | 50 | 10 | 500 | 童话 | 绍兴市岚月影视文化传媒有限公司
浙江 | 小老虎泰格第一季 | 26 | 12 | 312 | 童话 | 绍兴市岚月影视文化传媒有限公司
浙江 | 小老虎泰格第二季 | 26 | 12 | 312 | 童话 | 绍兴市岚月影视文化传媒有限公司
浙江 | 小鱼人莫叽姆斯一家第九季 | 26 | 5 | 130 | 童话 | 杭州子非鱼文化传媒有限公司
浙江 | 玩具之家第一季 | 100 | 5 | 500 | 童话 | 绍兴市岚月影视文化传媒有限公司
浙江 | 玩具之家第二季 | 100 | 5 | 500 | 童话 | 绍兴市岚月影视文化传媒有限公司
浙江 | 胡柚娃 | 6 | 16 | 96 | 其他 | 浙江吉盛文化传播有限责任公司
浙江 | 阿U学堂之中华诗词篇 | 77 | 4 | 308 | 教育 | 杭州阿优文化科技校园歌手
浙江 | 皮皮鲁安全特工队第四季 | 26 | 8 | 208 | 童话 | 杭州好久不见影视动漫有限公司
浙江 | 奶泡泡学成语第一季 | 26 | 7 | 182 | 教育 | 浙江博采传媒有限公司
浙江 | 奶泡泡学成语第二季 | 26 | 7 | 182 | 教育 | 浙江博采传媒有限公司
浙江 | 车车乐园第一季 | 52 | 3 | 156 | 童话 | 宁波添慈文化传媒有限公司
浙江 | 车车乐园第二季 | 52 | 3 | 156 | 童话 | 宁波添慈文化传媒有限公司
浙江 | 车车乐园第三季 | 50 | 3 | 150 | 童话 | 宁波添慈文化传媒有限公司
浙江 | 车车乐园第四季 | 50 | 3 | 150 | 童话 | 宁波添慈文化传媒有限公司
福建 | 宝宝巴士数学启蒙:一起来数数 | 10 | 5 | 50 | 教育 | 福州智永信息科技有限公司
福建 | 黏土宝宝之超萌力战队 | 13 | 10 | 130 | 童话 | 厦门市东娱动漫科技有限公司
福建 | 宝宝巴士习惯培养:再见!细菌 | 10 | 5 | 50 | 教育 | 福州智永信息科技有限公司
江西 | 红色起点——从井冈山到瑞金 | 26 | 13 | 338 | 历史 | 江西务本传媒有限公司
山东 | 小恐龙文明礼仪小分队 | 60 | 6.5 | 390 | 童话 | 青岛华之彩影视传播有限公司
山东 | 环保超战队 | 20 | 13 | 260 | 科幻 | 青岛华之彩影视传播有限公司
河南 | 中华好儿郎 | 104 | 13 | 1352 | 童话 | 河南好儿郎文化影视科技有限公司
河南 | 营养小子 | 52 | 15 | 780 | 教育 | 河南大可文化传媒有限公司
河南 | 大医天下张仲景 | 52 | 13 | 676 | 其他 | 河南浩浩文风文化传播有限公司
河南 | 多多来了2之多多的普法直播间 | 104 | 7 | 728 | 教育 | 河南西吉文化传播有限公司
湖南 | 23号牛乃唐第二季 | 13 | 13 | 169 | 现实 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司
湖南 | 幸福路上——十八洞村的故事 | 1 | 5 | 5 | 现实 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司
湖南 | 幸福路上——穿梭在山里的校车 | 1 | 5 | 5 | 现实 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司
湖南 | 屈原 | 1 | 15 | 15 | 历史 | 湖南伊点点文化传播有限公司
湖南 | 赤胆忠诚罗荣桓 | 3 | 10 | 30 | 历史 | 湖南伊点点文化传播有限公司
广东 | 猪猪侠之竞速小英雄绘本故事1 | 20 | 7 | 140 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司
广东 | 猪猪侠之南海日记2 | 26 | 13 | 338 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司
广东 | 猪猪侠之深海小英雄4 | 26 | 15 | 390 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司
广东 | 百变校巴之超学先锋4 | 26 | 15 | 390 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司
广东 | 兔小贝启蒙音乐剧之认识恐龙 | 20 | 4.8 | 96 | 教育 | 广东起跑线文化股份有限公司
广东 | 兔小贝小学古诗(一年级) | 15 | 5 | 45 | 教育 | 广东起跑线文化股份有限公司
广东 | 乐融龙第二季 | 30 | 3 | 90 | 教育 | 深圳市时代科腾文化传媒有限公司
广东 | 开心超人联盟之开心健康小卫士 | 60 | 1.1 | 63 | 教育 | 广东明星创意动画有限公司
广东 | 红松鼠米高 | 26 | 12 | 312 | 童话 | 广州墨动力文化传播有限公司
广东 | 爆笑哈哈镇2 | 72 | 3 | 216 | 童话 | 广州市乐淘动漫设计有限公司
广东 | 中国好故事系列 | 27 | 5 | 135 | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司
广西 | 勇敢的阿牛哥 | 13 | 130 | 1690 | 其他 | 广西小卷文化传媒有限公司
广西 | 音乐公主爱美莉1 | 13 | 13 | 169 | 童话 | 南宁峰值文化传播有限公司
广西 | 音乐公主爱美莉2 | 13 | 13 | 169 | 童话 | 南宁峰值文化传播有限公司
重庆 | 望娘滩 | 10 | 9 | 90 | 其他 | 重庆飞熊影视制作有限公司
重庆 | 小侦察兵四毛 | 10 | 12 | 120 | 其他 | 重庆飞熊影视制作有限公司
陕西 | 仓颉传奇第一季 | 12 | 8 | 96 | 神话 | 渭南广播电视台
陕西 | 巧说本草第七季 | 52 | 3 | 156 | 教育 | 陕西鸣达鑫雨科技发展有限公司
陕西 | 巧说本草第八季 | 52 | 3 | 156 | 教育 | 陕西鸣达鑫雨科技发展有限公司
陕西 | 长安十二时辰之白夜行者 | 12 | 20 | 240 | 其他 | 西安娱文跃唐文化传播有限公司


附件22020年7月全国国产电视动画片变更备案公示剧目
变更片名剧目
原剧名 | 现剧名 | 制作机构
《1921》 | 《犟驴2:百岁少年请回答》 | 上海炫动传播有限公司
《哈哈!地球人 第五季》 | 《火星计划:哈哈地球人》 | 上海炫动传播有限公司
《我为歌狂2》 | 《我为歌狂之旋律重启》 | 上海美术电影制片厂有限公司
《布鲁可战队 第二季》 | 《布鲁可战队之危客对决》 | 江苏葡悦动漫科技有限公司
《布鲁可战队 第六季》 | 《布鲁可战队之源星石守卫》 | 江苏葡悦动漫科技有限公司
《摩登大自然第二季》 | 《摩登大自然第二季(上)》 | 杭州凯王文化传媒有限公司
二、变更制作机构剧目
剧名 | 原制作机构 | 现制作机构
《摩登大自然第二季》 | 杭州凯王文化传媒有限公司、杭州西界王文化传媒有限公司 | 杭州凯王文化传媒有限公司、杭州摩登大自然科技开发有限公司
三、变更集数时长剧目
剧名 | 变更情况 | 制作机构
《恐龙星球》 | 由32集、每集3分钟变更为32集、每集4.25分钟 | 澳通(大连)科技发展有限公司
《乐晓佳节》 | 由7集、每集3.25分钟变更为7集、每集4.5分钟 | 澳通(大连)科技发展有限公司
《乐儿科学小百科》 | 由36集、每集3.5分钟变更为37集、每集4.75分钟 | 澳通(大连)科技发展有限公司
《乐儿数学逻辑王》 | 由30集、每集4.75分钟变更为30集、每集6分钟 | 澳通(大连)科技发展有限公司
《七巧板》 | 由14集、每集1.9分钟变更为14集、每集3分钟 | 澳通(大连)科技发展有限公司
《博览名著》 | 由50集、每集4.5分钟变更为50集、每集5.5分钟 | 澳通(大连)科技发展有限公司
《优优乐游记》 | 由50集、每集5分钟变更为50集、每集6.25分钟 | 澳通(大连)科技发展有限公司
《自然护卫队》 | 50集、每集5分钟变更为50集、每集6分钟 | 澳通(大连)科技发展有限公司
《摩登大自然第二季》 | 由24集、每集3.25分钟变更为12集、每集3.25分钟 | 杭州凯王文化传媒有限公司
《神奇的朋友4》 | 由26集、每集14分钟变更为34集、每集14分钟 | 丹溪映画(厦门)文化传媒有限公司
《神奇礼盒》 | 由52集、每集11分钟变更为42集、每集11分钟 | 青岛一点十分影视传媒有限公司
《神奇礼盒之趣味百科》 | 由26集、每集8分钟变更为22集、每集8分钟 | 青岛一点十分影视传媒有限公司


国家广播电视总局办公厅关于2020年7月全国国产电视动画片制作备案公示的通知
发布日期:2020-08-26 10:16     信息来源:宣传司     

广电办发〔2020〕211号

各省、自治区、直辖市广播电视局,新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,中央广播电视总台办公厅:

2020年7月,经备案公示的全国国产电视动画片为81部,22770.3分钟。按题材划分,童话题材31部、10880分钟,占备案公示总数的38.3%、47.8%;现实题材6部、280分钟,占备案公示总数的7.4%、1.2%;科幻题材5部、710分钟,占备案公示总数的6.2%、3.1%;教育题材25部、6555.3分钟,占备案公示总数的30.9%、28.8%;历史题材4部、721分钟,占备案公示总数的4.9%、3.2%;神话题材1部、96分钟,占备案公示总数的1.2%、0.4%;其他题材9部、3528分钟,占备案公示总数的11.1%、15.5%。

按所占比例大小排名,备案公示的国产电视动画片题材依次为:童话题材、教育题材、其他题材、现实题材、科幻题材、历史题材、神话题材。

特此通知。

附件:1.2020年7月全国国产电视动画片制作备案公示剧目.doc

   2.2020年7月全国国产电视动画片变更备案公示剧目.doc




国家广播电视总局办公厅

2020年8月24日     

【国动消息】2020年7月全国国产电视动画片制作备案公示的通知的评论 (共 条)

分享到微博请遵守国家法律