欢迎光临散文网 会员登陆 & 注册

124G_小学1~6年级奥数PDF和视频

2022-10-18 13:11 作者:考研保研直通车  | 我要投稿

资料目录


——/1003/124G_小学1~6年级奥数PDF和视频/
├──01_一年级奥数
| ├──一年级奥数春季班 12课
| | ├──第10讲可能性问题
| | | └──第10讲可能性问题
| | | | ├──(1)可能性问题知识点.mp4 21.74M
| | | | ├──(2)可能性问题例1.mp4 25.01M
| | | | ├──(3)可能性问题例2.mp4 13.20M
| | | | ├──(4)可能性问题例3.mp4 12.91M
| | | | ├──(5)可能性问题例4.mp4 8.60M
| | | | ├──(6)可能性问题例5.mp4 18.38M
| | | | ├──(7)可能性问题例6.mp4 20.72M
| | | | └──可能性问题.pdf 323.32kb
| | ├──第11讲认识时间
| | | └──第11讲认识时间
| | | | ├──(1)认识时间知识点.mp4 22.65M
| | | | ├──(2)认识时间例1.mp4 13.63M
| | | | ├──(3)认识时间例2.mp4 9.07M
| | | | ├──(4)认识时间例3-例4.mp4 36.97M
| | | | ├──(5)认识时间例5-例6.mp4 21.95M
| | | | └──认识时间.pdf 152.77kb
| | ├──第12讲间隔问题
| | | └──第12讲间隔问题
| | | | ├──(1)间隔问题例1.mp4 35.17M
| | | | ├──(2)间隔问题例2.mp4 27.31M
| | | | ├──(3)间隔问题例3.mp4 13.09M
| | | | ├──(4)间隔问题例4.mp4 10.35M
| | | | ├──(5)间隔问题例5.mp4 13.25M
| | | | ├──(6)间隔问题例6.mp4 9.79M
| | | | └──间隔问题.pdf 114.78kb
| | ├──第1讲速算与巧算(春季课程敬请期待)
| | | └──第1讲速算与巧算(春季课程敬请期待)
| | | | ├──(1)速算与巧算例1.mp4 33.84M
| | | | ├──(2)速算与巧算例2-例3.mp4 22.43M
| | | | ├──(3)速算与巧算知识点.mp4 30.15M
| | | | ├──(4)速算与巧算例4-例5.mp4 28.53M
| | | | ├──(5)速算与巧算例6.mp4 18.69M
| | | | └──速算与巧算(春季课程敬请期待).pdf 214.44kb
| | ├──第2讲图形的计数
| | | └──第2讲图形的计数
| | | | ├──(1)图形的计数例1.mp4 18.19M
| | | | ├──(2)图形的计数例2.mp4 22.71M
| | | | ├──(3)图形的计数例3.mp4 22.56M
| | | | ├──(4)图形的计数例4.mp4 13.04M
| | | | ├──(5)图形的计数例5-例6.mp4 29.01M
| | | | └──图形的计数.pdf 169.63kb
| | ├──第3讲简单排列
| | | └──第3讲简单排列
| | | | ├──(1)简单排列知识点.mp4 17.67M
| | | | ├──(2)简单排列例1.mp4 21.09M
| | | | ├──(3)简单排列例2-例3.mp4 15.83M
| | | | ├──(4)简单排列例4-例5.mp4 26.04M
| | | | ├──(5)简单排列例6.mp4 22.09M
| | | | └──简单排列.pdf 258.39kb
| | ├──第4讲单数与双数
| | | └──第4讲单数与双数
| | | | ├──(1)单数与双数例1.mp4 36.47M
| | | | ├──(2)单数与双数例2-例3.mp4 34.79M
| | | | ├──(3)单数与双数例4.mp4 25.81M
| | | | ├──(4)单数与双数例5-例6.mp4 22.57M
| | | | └──单数与双数.pdf 208.18kb
| | ├──第5讲逻辑推理
| | | └──第5讲逻辑推理
| | | | ├──(1)逻辑推理例1.mp4 24.10M
| | | | ├──(2)逻辑推理例2.mp4 33.75M
| | | | ├──(3)逻辑推理例3.mp4 11.87M
| | | | ├──(4)逻辑推理例4.mp4 23.14M
| | | | └──(5)逻辑推理例5-例6.mp4 33.83M
| | ├──第6讲生活中数学
| | | └──第6讲生活中数学
| | | | ├──(1)生活中数学例1.mp4 30.08M
| | | | ├──(2)生活中数学例2.mp4 18.39M
| | | | ├──(3)生活中数学例3.mp4 13.86M
| | | | ├──(4)生活中数学例4.mp4 12.62M
| | | | ├──(5)生活中数学例5-例6.mp4 16.30M
| | | | └──生活中数学.pdf 81.47kb
| | ├──第7讲人民币的认识
| | | └──第7讲人民币的认识
| | | | ├──(1)人民币的认识例1.mp4 32.59M
| | | | ├──(2)人民币的认识例2.mp4 10.62M
| | | | ├──(3)人民币的认识例3.mp4 16.69M
| | | | ├──(4)人民币的认识例4.mp4 23.50M
| | | | ├──(5)人民币的认识例5.mp4 17.60M
| | | | ├──(6)人民币的认识例6.mp4 12.29M
| | | | └──人民币的认识.pdf 681.27kb
| | ├──第8讲数字迷游戏
| | | └──第8讲数字迷游戏
| | | | ├──(1)数字迷游戏知识点.mp4 11.41M
| | | | ├──(2)数字迷游戏例1.mp4 32.57M
| | | | ├──(3)数字迷游戏例2.mp4 19.02M
| | | | ├──(4)数字迷游戏例3.mp4 22.95M
| | | | ├──(5)数字迷游戏例4.mp4 15.83M
| | | | ├──(6)数字迷游戏例5.mp4 17.46M
| | | | ├──(7)数字迷游戏例6.mp4 14.55M
| | | | └──数字迷游戏.pdf 151.02kb
| | └──第9讲简单的数阵图
| | | └──第9讲简单的数阵图
| | | | ├──(1)简单的数阵图例1.mp4 39.72M
| | | | ├──(2)简单的数阵图例2.mp4 12.15M
| | | | ├──(3)简单的数阵图例3.mp4 14.02M
| | | | ├──(4)简单的数阵图例4.mp4 10.81M
| | | | ├──(5)简单的数阵图例5.mp4 7.41M
| | | | ├──(6)简单的数阵图例6.mp4 10.37M
| | | | └──简单的数阵图.pdf 141.63kb
| ├──一年级奥数寒假班(7讲)
| | ├──[5241-7]第1讲加减竖式我会算(两位数)
| | | ├──(1)加减竖式我会算(两位数)例1-例2.mp4 32.60M
| | | ├──(2)加减竖式我会算(两位数)例3-例4.mp4 30.68M
| | | ├──(3)加减竖式我会算(两位数)例5-例6.mp4 27.98M
| | | └──加减竖式我会算(两位数).doc 381.00kb
| | ├──[5241-7]第2讲巧填算符
| | | ├──(1)巧填算符例1.mp4 17.79M
| | | ├──(2)巧填算符例2.mp4 22.86M
| | | ├──(3)巧填算符例3-例4.mp4 25.11M
| | | ├──(4)巧填算符例5-例6.mp4 35.22M
| | | └──巧填算符.doc 574.50kb
| | ├──[5241-7]第3讲图形的剪拼
| | | ├──(1)图形的剪拼例1上.mp4 24.08M
| | | ├──(2)图形的剪拼例1下.mp4 20.12M
| | | ├──(3)图形的剪拼例2-例3.mp4 19.61M
| | | ├──(4)图形的剪拼例4.mp4 20.18M
| | | ├──(5)图形的剪拼例5-例6.mp4 28.27M
| | | └──图形的剪拼.doc 215.50kb
| | ├──[5241-7]第4讲图文算式
| | | ├──(1)图文算式例1.mp4 35.96M
| | | ├──(2)图文算式例2.mp4 19.62M
| | | ├──(3)图文算式例3-例4.mp4 25.96M
| | | ├──(4)图文算式例5-例6.mp4 23.28M
| | | └──图文算式.doc 359.00kb
| | ├──[5241-7]第5讲巧移物体
| | | ├──(1)巧移物体例1.mp4 24.62M
| | | ├──(2)巧移物体例2.mp4 21.24M
| | | ├──(3)巧移物体例3.mp4 17.63M
| | | ├──(4)巧移物体例4.mp4 7.63M
| | | ├──(5)巧移物体例5.mp4 9.27M
| | | ├──(6)巧移物体例6.mp4 12.23M
| | | └──巧移物体.doc 290.00kb
| | ├──[5241-7]第6讲我是小侦探–有趣的推理
| | | ├──(1)我是小侦探–有趣的推理例1.mp4 19.76M
| | | ├──(2)我是小侦探–有趣的推理例2.mp4 19.55M
| | | ├──(3)我是小侦探–有趣的推理例3.mp4 12.27M
| | | ├──(4)我是小侦探–有趣的推理例4.mp4 13.10M
| | | ├──(5)我是小侦探–有趣的推理例5.mp4 19.00M
| | | ├──(6)我是小侦探–有趣的推理例6.mp4 10.37M
| | | └──我是小侦探–有趣的推理.doc 807.00kb
| | └──[5241-7]第7讲复习
| | | ├──(1)复习例1.mp4 29.02M
| | | ├──(2)复习例2-例3.mp4 23.34M
| | | ├──(3)复习例4.mp4 17.69M
| | | ├──(4)复习例5-例6.mp4 24.97M
| | | └──复习.doc 201.00kb
| ├──一年级奥数秋季班 13讲
| | ├──第10讲我会动脑筋
| | | ├──(1)我会动脑筋例1.mp4 18.10M
| | | ├──(2)我会动脑筋例2.mp4 10.58M
| | | ├──(3)我会动脑筋例3.mp4 11.34M
| | | ├──(4)我会动脑筋例4.mp4 9.15M
| | | ├──(5)我会动脑筋例5.mp4 29.61M
| | | ├──(6)我会动脑筋例6.mp4 8.81M
| | | └──我会动脑筋 (2012年9月29日).pdf 652.45kb
| | ├──第11讲生活中的数学
| | | ├──(1)生活中的数学例1.mp4 21.69M
| | | ├──(2)生活中的数学例2-例3.mp4 21.12M
| | | ├──(3)生活中的数学例4.mp4 14.10M
| | | ├──(4)生活中的数学例5.mp4 31.94M
| | | ├──(5)生活中的数学例6.mp4 12.43M
| | | └──6570-11.doc 235.50kb
| | ├──第12讲思维游戏
| | | ├──(1)思维游戏例1.mp4 21.35M
| | | ├──(2)思维游戏例2.mp4 17.23M
| | | ├──(3)思维游戏例3-例4.mp4 26.34M
| | | ├──(4)思维游戏例5.mp4 22.33M
| | | └──6570-12.doc 402.50kb
| | ├──第13讲复习
| | | ├──(1)复习例1.flv 30.50M
| | | ├──(2)复习例2-例3.flv 25.56M
| | | ├──(3)复习例4-例5.flv 30.51M
| | | ├──(4)复习例6.flv 15.87M
| | | └──复习.pdf 666.98kb
| | ├──第1讲加加减减我会算
| | | ├──(1)加加减减我会算知识点.mp4 13.36M
| | | ├──(2)加加减减我会算例1.mp4 19.84M
| | | ├──(3)加加减减我会算例2-例3.mp4 23.52M
| | | ├──(4)加加减减我会算例4-例5.mp4 26.71M
| | | ├──(5)加加减减我会算例6.mp4 14.98M
| | | └──加加减减我会算.pdf 505.95kb
| | ├──第2讲有趣的平面图形
| | | ├──(1)有趣的平面图形例1.mp4 24.89M
| | | ├──(2)有趣的平面图形例2-例3.mp4 34.54M
| | | ├──(3)有趣的平面图形例4-例6.mp4 37.28M
| | | └──有趣的平面图形.pdf 317.57kb
| | ├──第3讲有趣的立体图形
| | | ├──(1)有趣的立体图形知识点1.mp4 28.53M
| | | ├──(2)有趣的立体图形知识点2.mp4 15.10M
| | | ├──(3)有趣的立体图形例1-例2.mp4 16.80M
| | | ├──(4)有趣的立体图形例3-例4.mp4 22.73M
| | | ├──(5)有趣的立体图形例5.mp4 34.63M
| | | └──有趣的立体图形.pdf 561.40kb
| | ├──第4讲方向与位置
| | | ├──(1)方向与位置例1-例2.mp4 36.32M
| | | ├──(2)方向与位置例3.mp4 19.16M
| | | ├──(3)方向与位置例4.mp4 33.68M
| | | └──(4)方向与位置例5-例6.mp4 25.45M
| | ├──第5讲找规律画图
| | | ├──(1)找规律画图例1.mp4 21.95M
| | | ├──(2)找规律画图例2.mp4 15.49M
| | | ├──(3)找规律画图例3.mp4 15.71M
| | | ├──(4)找规律画图例4.mp4 12.01M
| | | ├──(5)找规律画图例5.mp4 17.61M
| | | └──(6)找规律画图例6.mp4 17.03M
| | ├──第6讲找规律填数
| | | ├──(1)找规律填数例1.mp4 27.35M
| | | ├──(2)找规律填数例2.mp4 19.63M
| | | ├──(3)找规律填数例3.mp4 15.12M
| | | ├──(4)找规律填数例4-例5.mp4 24.80M
| | | └──(5)找规律填数例6.mp4 12.16M
| | ├──第7讲我会换一换
| | | ├──(1)我会换一换例1.mp4 30.28M
| | | ├──(2)我会换一换例2.mp4 12.07M
| | | ├──(3)我会换一换例3.mp4 19.50M
| | | ├──(4)我会换一换例4.mp4 12.73M
| | | ├──(5)我会换一换例5.mp4 17.61M
| | | ├──(6)我会换一换例6.mp4 23.46M
| | | └──我会换一换.pdf 513.99kb
| | ├──第8讲火柴棒的游戏
| | | ├──(1)火柴棒的游戏例1.mp4 37.18M
| | | ├──(2)火柴棒的游戏例2.mp4 34.28M
| | | ├──(3)火柴棒的游戏例3.mp4 25.67M
| | | ├──(4)火柴棒的游戏例4.mp4 18.14M
| | | ├──(5)火柴棒的游戏例5.mp4 18.16M
| | | ├──(6)火柴棒的游戏例6.mp4 13.77M
| | | └──火柴棒的游戏.pdf 304.66kb
| | └──第9讲排队的学问
| | | ├──(1)排队的学问例1-例2.mp4 38.48M
| | | ├──(2)排队的学问例3.mp4 22.38M
| | | ├──(3)排队的学问例4-例5.mp4 22.79M
| | | ├──(4)排队的学问例6.mp4 17.51M
| | | └──排队的学问(2012年9月29日).pdf 276.03kb
| └──一年级数学暑期班10课
| | ├──5907第10讲复习
| | | └──第10讲复习
| | | | ├──(1)复习例1.mp4 20.07M
| | | | ├──(2)复习例2.mp4 20.66M
| | | | ├──(3)复习例3.mp4 15.74M
| | | | ├──(4)复习例4.mp4 24.39M
| | | | ├──(5)复习例5-例6.mp4 23.91M
| | | | └──第10讲复习.doc 341.50kb
| | ├──5907第1讲我会比一比
| | | └──5907第1讲我会比一比
| | | | ├──1.mp4 29.12M
| | | | ├──2.mp4 24.76M
| | | | ├──3.mp4 27.26M
| | | | ├──4.mp4 15.55M
| | | | └──第1讲我会比一比.doc 583.50kb
| | ├──5907第2讲图形的折叠
| | | └──5907第2讲图形的折叠
| | | | ├──1.mp4 21.15M
| | | | ├──2.mp4 14.09M
| | | | ├──3.mp4 20.65M
| | | | ├──4.mp4 8.11M
| | | | ├──5.mp4 17.63M
| | | | ├──6.mp4 8.99M
| | | | ├──7.mp4 12.09M
| | | | └──第2讲图形的折叠.doc 79.50kb
| | ├──5907第3讲我会算一算——加法
| | | └──5907第3讲我会算一算——加法
| | | | ├──1.mp4 31.58M
| | | | ├──2.mp4 33.00M
| | | | ├──3.mp4 18.09M
| | | | ├──4.mp4 25.25M
| | | | └──第3讲我会算一算——加法.doc 197.50kb
| | ├──5907第4讲数学活动
| | | └──5907第4讲数学活动
| | | | ├──1.mp4 28.55M
| | | | ├──2.mp4 17.74M
| | | | ├──3.mp4 25.52M
| | | | ├──4.mp4 17.72M
| | | | └──第4讲数学活动.doc 325.00kb
| | ├──5907第5讲我会算一算——减法
| | | └──5907第5讲我会算一算——减法
| | | | ├──1.mp4 18.32M
| | | | ├──2.mp4 9.37M
| | | | ├──3.mp4 12.86M
| | | | ├──4.mp4 13.64M
| | | | ├──5.mp4 15.70M
| | | | ├──6.mp4 13.08M
| | | | └──第5讲我会算一算——减法.doc 207.50kb
| | ├──5907第6讲生活中的数学
| | | └──5907第6讲生活中的数学
| | | | ├──1.mp4 20.26M
| | | | ├──2.mp4 31.07M
| | | | ├──3.mp4 16.74M
| | | | ├──4.mp4 14.77M
| | | | ├──5.mp4 16.12M
| | | | └──第6讲生活中的数学.doc 544.50kb
| | ├──5907第7讲钟面上的数学
| | | └──5907第7讲钟面上的数学
| | | | ├──1.mp4 44.41M
| | | | ├──2.mp4 18.63M
| | | | ├──3.mp4 29.98M
| | | | ├──4.mp4 17.13M
| | | | └──第7讲钟面上的数学.doc 889.00kb
| | ├──5907第8讲统计初步
| | | └──第8讲统计初步
| | | | ├──(1)统计初步例1-例2.mp4 28.32M
| | | | ├──(2)统计初步例3.mp4 20.63M
| | | | ├──(3)统计初步例4.mp4 30.41M
| | | | ├──(4)统计初步例5.mp4 12.70M
| | | | ├──(5)统计初步例6.mp4 23.11M
| | | | └──第8讲统计初步.doc 285.50kb
| | └──5907第9讲趣题巧解
| | | └──第9讲趣题巧解
| | | | ├──(1)趣题巧解例1-例2.mp4 23.21M
| | | | ├──(2)趣题巧解例3-例4.mp4 23.73M
| | | | ├──(3)趣题巧解例5-例6.mp4 33.14M
| | | | └──第9讲趣题巧解.doc 185.00kb
├──02_二年级奥数
| ├──二年级奥数春季班
| | ├──2015春季二年级奥数竞赛班+讲义
| | | ├──17.doc 184.50kb
| | | ├──18.doc 131.00kb
| | | ├──19.doc 128.50kb
| | | ├──20.doc 130.50kb
| | | ├──21.doc 118.50kb
| | | ├──22.doc 291.00kb
| | | ├──23.doc 121.00kb
| | | ├──24.doc 155.00kb
| | | ├──25.doc 153.50kb
| | | ├──26.doc 121.00kb
| | | ├──27.doc 120.00kb
| | | ├──28.doc 114.00kb
| | | ├──29.doc 118.00kb
| | | ├──30.doc 180.00kb
| | | ├──31.doc 168.50kb
| | | ├──32.doc 152.50kb
| | | ├──33.doc 121.50kb
| | | ├──34.doc 122.50kb
| | | ├──35.doc 127.00kb
| | | └──36.doc 1.07M
| | ├──[第1讲]速算与巧算
| | | ├──速算与巧算.doc 153.50kb
| | | ├──速算与巧算例1.mp4 21.58M
| | | ├──速算与巧算例2.mp4 19.72M
| | | ├──速算与巧算例3.mp4 12.59M
| | | ├──速算与巧算例4.mp4 13.21M
| | | └──速算与巧算例5.mp4 21.19M
| | ├──[第2讲]我会数一数
| | | ├──我会数一数.doc 610.00kb
| | | ├──我会数一数例1.mp4 14.21M
| | | ├──我会数一数例2.mp4 32.88M
| | | ├──我会数一数例3.mp4 16.86M
| | | ├──我会数一数例4.mp4 12.40M
| | | ├──我会数一数例5.mp4 9.07M
| | | └──我会数一数例6.mp4 14.67M
| | ├──[第3讲]有趣的周期问题
| | | ├──有趣的周期问题.doc 219.00kb
| | | ├──有趣的周期问题例1.mp4 16.59M
| | | ├──有趣的周期问题例2.mp4 14.19M
| | | ├──有趣的周期问题例3.mp4 15.82M
| | | ├──有趣的周期问题例4.mp4 11.92M
| | | ├──有趣的周期问题例5.mp4 12.89M
| | | └──有趣的周期问题例6.mp4 17.90M
| | ├──[第4讲]和倍问题
| | | ├──和倍问题.doc 161.50kb
| | | ├──和倍问题例1.mp4 22.95M
| | | ├──和倍问题例2.mp4 19.27M
| | | ├──和倍问题例3.mp4 23.12M
| | | ├──和倍问题例4.mp4 20.59M
| | | └──和倍问题例5.mp4 19.27M
| | ├──[第5讲]差倍问题
| | | ├──差倍问题.doc 163.50kb
| | | ├──差倍问题例1.mp4 20.15M
| | | ├──差倍问题例2.mp4 20.54M
| | | ├──差倍问题例3.mp4 18.48M
| | | ├──差倍问题例4.mp4 18.35M
| | | └──差倍问题例5.mp4 24.06M
| | ├──[第6讲]应用题之移多补少
| | | ├──应用题之移多补少.doc 163.50kb
| | | ├──应用题之移多补少例1.mp4 21.75M
| | | ├──应用题之移多补少例2.mp4 21.36M
| | | ├──应用题之移多补少例3.mp4 12.78M
| | | ├──应用题之移多补少例4.mp4 21.60M
| | | └──应用题之移多补少例5.mp4 28.13M
| | ├──[第7讲]你是小侦探
| | | ├──你是小侦探.doc 171.50kb
| | | ├──你是小侦探例1.mp4 20.92M
| | | ├──你是小侦探例2.mp4 25.16M
| | | ├──你是小侦探例3.mp4 18.51M
| | | ├──你是小侦探例4.mp4 15.61M
| | | ├──你是小侦探例5.mp4 15.03M
| | | └──你是小侦探例6.mp4 14.47M
| | ├──[第8讲]巧求周长
| | | ├──巧求周长.doc 198.00kb
| | | ├──巧求周长例1.mp4 18.32M
| | | ├──巧求周长例2.mp4 16.02M
| | | ├──巧求周长例3.mp4 18.68M
| | | ├──巧求周长例4.mp4 17.87M
| | | ├──巧求周长例5.mp4 19.25M
| | | └──巧求周长例6.mp4 13.67M
| | ├──第10讲猜猜他几岁?
| | | ├──(1)猜猜他几岁?例1.mp4 17.64M
| | | ├──(2)猜猜他几岁?例2.mp4 17.49M
| | | ├──(3)猜猜他几岁?例3.mp4 14.58M
| | | ├──(4)猜猜他几岁?例4上.mp4 18.28M
| | | ├──(5)猜猜他几岁?例4下.mp4 10.48M
| | | ├──(6)猜猜他几岁?例5.mp4 13.80M
| | | ├──(7)猜猜他几岁?例6.mp4 15.44M
| | | └──猜猜他几岁?.doc 169.50kb
| | ├──第11讲还原问题
| | | ├──(1)还原问题例1.mp4 15.97M
| | | ├──(2)还原问题例2.mp4 22.48M
| | | ├──(3)还原问题例3.mp4 13.72M
| | | ├──(4)还原问题例4上.mp4 15.28M
| | | ├──(5)还原问题例4下.mp4 13.33M
| | | ├──(6)还原问题例5.mp4 20.77M
| | | └──还原问题.doc 247.00kb
| | ├──第12讲数阵图之谜
| | | ├──(1)数阵图之谜例1.mp4 26.48M
| | | ├──(2)数阵图之谜例2.mp4 26.63M
| | | ├──(3)数阵图之谜例3.mp4 13.33M
| | | ├──(4)数阵图之谜例4.mp4 13.41M
| | | ├──(5)数阵图之谜例5.mp4 2.03M
| | | └──数阵图之谜.doc 222.50kb
| | ├──第13讲神奇的等式加减法
| | | ├──(1)神奇的等式加减法例1.mp4 25.87M
| | | ├──(2)神奇的等式加减法例2.mp4 10.41M
| | | ├──(3)神奇的等式加减法例3.mp4 12.97M
| | | ├──(4)神奇的等式加减法例4.mp4 13.55M
| | | ├──(5)神奇的等式加减法例5.mp4 12.23M
| | | ├──(6)神奇的等式加减法例6.mp4 19.75M
| | | └──神奇的等式加减法.doc 190.00kb
| | ├──第14讲复习测评
| | | ├──(1)复习测评例1.mp4 24.76M
| | | ├──(2)复习测评例2.mp4 19.02M
| | | ├──(3)复习测评例3.mp4 25.74M
| | | ├──(4)复习测评例4.mp4 23.29M
| | | ├──(5)复习测评例5.mp4 19.05M
| | | └──复习测评.doc 169.50kb
| | └──第9讲重叠问题
| | | ├──(1)重叠问题例1.mp4 26.16M
| | | ├──(2)重叠问题例2.mp4 21.78M
| | | ├──(3)重叠问题例3.mp4 20.55M
| | | ├──(4)重叠问题例4.mp4 17.88M
| | | ├──(5)重叠问题例5.mp4 20.75M
| | | └──重叠问题.doc 153.50kb
| ├──二年级奥数寒假班
| | ├──第1讲 认识倍
| | | ├──(1)认识倍例1.mp4 29.48M
| | | ├──(2)认识倍例2.mp4 16.92M
| | | ├──(3)认识倍例3.mp4 13.60M
| | | ├──(4)认识倍例4.mp4 14.47M
| | | ├──(5)认识倍例5.mp4 14.51M
| | | ├──(6)认识倍例6.mp4 16.72M
| | | └──认识倍.doc 385.50kb
| | ├──第2讲 有余数的除法
| | | ├──(1)有余数的除法例1.mp4 15.41M
| | | ├──(2)有余数的除法例2.mp4 22.67M
| | | ├──(3)有余数的除法例3.mp4 16.28M
| | | ├──(4)有余数的除法例4.mp4 14.32M
| | | ├──(5)有余数的除法例5.mp4 12.40M
| | | ├──(6)有余数的除法例6.mp4 24.48M
| | | └──有余数的除法.doc 604.50kb
| | ├──第3讲 自然数串
| | | ├──(1)自然数串例1.mp4 29.56M
| | | ├──(2)自然数串例2.mp4 24.38M
| | | ├──(3)自然数串例3-例4.mp4 32.00M
| | | ├──(4)自然数串例5.mp4 22.95M
| | | └──自然数串.doc 805.50kb
| | ├──第4讲 图形分割
| | | ├──(1) 图形分割例1.mp4 43.10M
| | | ├──(2)图形分割例2.mp4 17.52M
| | | ├──(3)图形分割例3.mp4 12.09M
| | | ├──(4)图形分割例4.mp4 17.84M
| | | ├──(5)图形分割例5-例6.mp4 17.92M
| | | └──图形分割.doc 250.00kb
| | ├──第5讲 枚举法(一)
| | | ├──(1)枚举法(一)例1.mp4 13.90M
| | | ├──(2)枚举法(一)例2.mp4 20.14M
| | | ├──(3)枚举法(一)例3.mp4 17.87M
| | | ├──(4)枚举法(一)例4.mp4 16.99M
| | | ├──(5)枚举法(一)例5.mp4 15.43M
| | | ├──(6)枚举法(一)例6.mp4 16.98M
| | | └──枚举法(一).doc 280.00kb
| | ├──第6讲 枚举法(二)
| | | ├──(1)枚举法(二)例1..mp4 24.58M
| | | ├──(2)枚举法(二)例2..mp4 15.22M
| | | ├──(3)枚举法(二)例3..mp4 15.79M
| | | ├──(3)枚举法(二)例6..mp4 22.05M
| | | ├──(4) 枚举法(二)例4..mp4 23.09M
| | | ├──(5)枚举法(二)例5..mp4 18.97M
| | | └──枚举法(二).doc 646.50kb
| | ├──第7讲 快乐的数学
| | | ├──(1)快乐的数学例1.mp4 13.22M
| | | ├──(2)快乐的数学例2.mp4 11.70M
| | | ├──(3)快乐的数学例3.mp4 12.77M
| | | ├──(4)快乐的数学例4.mp4 13.92M
| | | ├──(5)快乐的数学例5.mp4 11.88M
| | | ├──(6)快乐的数学例6.mp4 11.23M
| | | ├──(7)快乐的数学例7.mp4 10.65M
| | | └──快乐的数学.doc 331.00kb
| | └──第8讲 复习和测评
| | | ├──(1)复习和测评例1.mp4 29.12M
| | | ├──(2)复习和测评例2.mp4 23.24M
| | | ├──(3)复习和测评例3.mp4 22.94M
| | | ├──(4)复习和测评例4.mp4 11.81M
| | | ├──(5)复习和测评例5.mp4 9.48M
| | | ├──(6)复习和测评例6.mp4 7.84M
| | | └──复习和测评.doc 504.00kb
| ├──二年级奥数秋季班
| | ├──[第10讲]排队的学问
| | | ├──(1)排队的学问例1.mp4 23.46M
| | | ├──(2)排队的学问例2.mp4 12.61M
| | | ├──(3)排队的学问例3.mp4 11.34M
| | | ├──(4)排队的学问例4.mp4 22.59M
| | | ├──(5)排队的学问例5.mp4 12.89M
| | | ├──(6)排队的学问例6.mp4 12.32M
| | | └──排队的学问(1).pdf 170.32kb
| | ├──[第11讲]趣题巧解
| | | ├──01.mp4 11.66M
| | | ├──02.mp4 28.39M
| | | ├──03.mp4 19.67M
| | | ├──04.mp4 38.73M
| | | ├──05.mp4 23.59M
| | | └──趣题巧解.pdf 159.78kb
| | ├──[第12讲]植树问题(一)
| | | ├──01.mp4 28.50M
| | | ├──02.mp4 19.24M
| | | ├──03.mp4 19.11M
| | | ├──04.mp4 23.76M
| | | ├──05.mp4 19.91M
| | | ├──06.mp4 16.65M
| | | └──植树问题(一).pdf 1.08M
| | ├──[第13讲]复习和测评
| | | ├──(1)复习和测评第一段.mp4 12.97M
| | | ├──(10)复习和测评第十段.mp4 14.51M
| | | ├──(2)复习和测评第二段.mp4 16.73M
| | | ├──(3)复习和测评第三段.mp4 9.85M
| | | ├──(4)复习和测评第四段.mp4 8.72M
| | | ├──(5)复习和测评第五段.mp4 10.44M
| | | ├──(6)复习和测评第六段.mp4 9.74M
| | | ├──(7)复习和测评第七段.mp4 14.81M
| | | ├──(8)复习和测评第八段.mp4 8.61M
| | | ├──(9)复习和测评第九段.mp4 12.05M
| | | └──复习和测评.pdf 788.13kb
| | ├──[第1讲]速算与巧算
| | | ├──(1)速算与巧算例1.mp4 30.10M
| | | ├──(2)速算与巧算例2上.mp4 14.20M
| | | ├──(3)速算与巧算例2中.mp4 15.55M
| | | ├──(4)速算与巧算例2下.mp4 11.07M
| | | ├──(5)速算与巧算例3.mp4 22.60M
| | | └──速算与巧算.pdf 135.24kb
| | ├──[第2讲]巧填算符
| | | ├──(1)巧填算符例1.mp4 20.42M
| | | ├──(2)巧填算符例2.mp4 14.66M
| | | ├──(3)巧填算符例3.mp4 16.90M
| | | ├──(4)巧填算符例4.mp4 16.33M
| | | ├──(5)巧填算符例5.mp4 15.48M
| | | ├──(6)巧填算符例6.mp4 18.63M
| | | └──巧填算符.pdf 605.64kb
| | ├──[第3讲]图形数一数
| | | ├──(1)图形数一数例1.mp4 29.22M
| | | ├──(2)图形数一数例2.mp4 8.24M
| | | ├──(3)图形数一数例3.mp4 26.76M
| | | ├──(4)图形数一数例4.mp4 18.77M
| | | ├──(5)图形数一数例5.mp4 25.04M
| | | └──图形数一数.pdf 608.84kb
| | ├──[第4讲]有趣的一笔画
| | | ├──(1)有趣的一笔画例1.mp4 32.95M
| | | ├──(2)有趣的一笔画例2.mp4 11.95M
| | | ├──(3)有趣的一笔画例3.mp4 9.61M
| | | ├──(4)有趣的一笔画例4.mp4 10.22M
| | | ├──(5)有趣的一笔画例5.mp4 16.85M
| | | ├──(6)有趣的一笔画例6.mp4 15.83M
| | | └──有趣的一笔画.pdf 226.04kb
| | ├──[第5讲]图形找规律
| | | ├──(1)图形找规律例1.mp4 22.72M
| | | ├──(2)图形找规律例2.mp4 14.79M
| | | ├──(3)图形找规律例3.mp4 15.48M
| | | ├──(4)图形找规律例4.mp4 14.97M
