虚拟列车第一弹(修订版)
G7640/39(扬州东——西安北)
序号 站名 到时 发时 停留 公里数 总用时 备注
1 扬州东 — 7:45 始发 0 0 连镇
2 宝应 8:13 8:15 2 93 0:28 连镇
3 淮安东 8:30 8:33 3 137 0:45 连镇—徐盐
4 宿迁 9:01 9:03 2 234 1:16 徐盐
5 徐州东 9:37 9:40 3 341 1:52 徐盐—郑徐
6 永城北 10:06 10:08 2 479 2:21 郑徐
7 商丘 10:32 10:34 2 617 2:47 郑徐
8 开封北 11:08 11:14 6 755 3:23 郑徐
9 郑州东 11:36 11:40 4 807 3:51 郑徐
10 郑州 11:55 11:57 2 821 4:10 郑徐—郑太
11 黄河景区 12:12 12:14 2 844 4:27 郑太
12 焦作 12:36 12:38 2 899 4:51 郑太
13 晋城东 13:00 13:02 2 960 5:15 郑太
14 长治东 13:31 13:33 2 1048 5:46 郑太
15 太原南 14:37 15:05 28 1257 6:52 郑太—大西(换向)
16 临汾西 16:14 16:16 2 1490 8:29 大西
17 运城北 16:53 16:55 2 1613 9:08 大西
18 西安北 18:00 — 终到 1830 10:15 大西
上局CR400BF担当,全程1830公里,共运行10小时15分,太原南站换向往西安北站方向。

